Biscuiți cu ciocolată (Dukan)
Biscuiți de tărâțe de ovăz cu ciocolată cu îndulcitori

Valori nutritive
| Energie | 388 Kcal/1622 Kj | 19,4% |
| Proteină | 17 g | 34% |
| Lipidele | 15 g | 21,4% |
| a caror GA saturată | 5 g | 25% |
| Glucidele | 45 g | 17,3% |
| a caror Zaharuri | 2,4 g | 2,7% |
| Sare | 0,16 g | 2,7% |
| Fibrele | 2,5 g | 10% |
| Sodiu | 64 mg | 2,7% |
Ingrediente și etichete
Aditivi și alergeni
E322 (Lecitine)