BUCINTORO - Cal - Găsiți toate spectacolele BUCINTORO
| Câștiguri: | 61.150 € | Gen: | Masculin | Tata: | Galileo |
| Alerga: | 15 | Vârsta: | 17 ani | Mamă: | Draga fata |
| Câștigă: | 1 | Rochie: | Antrenor: | THEODORAKIS C. | |
| Plasat: | 4 | Proprietar: | CHRISTOS THEODORAKIS | ||
| Cotație TURFOMANIA: | Rezervat pentru Membri premium | Evaluare handicap: | 37 |

Indicatori de formă BUCINTORO
Indicatori PMU/PMH pentru ultimele 10 curse
PREMIUL COLONEL MALDAN
Plat - 2450m - 7 alergători
Flat - Race F - 3 ani și peste - 2450 metri, frânghie în stânga
Vineri 06 noiembrie 2009 - MARSEILLE BORELY
| Rg | Num | Cal | A EI | Frânghie | Greutate | Jocheu | Latură | Ochi | Comentarii |
| 1 | 3 | LIBERO MERCATO | M4 | 5 | 58,5 | RUIS S. | 10 | A preluat conducerea imediat, apoi a dat startul la sfârșitul ultimei curbe și a trăit în avantajul său. | |
| 2 | 2 | GRANDRETOUR | H5 | 7 | 59,5 | MENDIZABAL I. | 1.8 | Așteptat într-un loc bun, apoi a terminat bine, dar fără să se apropie de câștigător. | |
| 3 | 4 | MATGIL | F4 | 3 | 58.0 | IERTAREA G. | 25 | Al cincilea în curs, a terminat foarte onorabil. | |
| 4 | 6 | TICFARIN | M3 | 6 | 55.0 | PERRET N. | 14 | Co-gazdă a evenimentului, a fost dominat pentru a termina. | |
| 5 | 1 | FRUMOS JOC | M4 | 2 | 60,5 | MILLET G. | 4.5 | DA | În a doua poziție în curs, a cedat pentru a termina. |
| 7 | 5 | BUCINTORO | M5 | 4 | 56,5 | BLONDEL F. | 15 | DA | Nu a fost niciodată în cursă. |
PREMIUL CERCULUI PHOCEEN
Plat - 2000m - 6 alergători
Plat - 4 ani și mai mult - 2000 de metri, frânghie în stânga
Marți, 13 octombrie 2009 - MARSEILLE BORELY
| Rg | Num | Cal | A EI | Frânghie | Greutate | Jocheu | Latură | Ochi | Comentarii |
| 1 | 1 | ZIUA ÎNTREBĂRII | M5 | 4 | 57.0 | PĂDUREA M. | 4.3 | În a patra poziție pe parcurs, a luat cel mai bun în cei 300 de metri, apoi a rezistat întoarcerii lui Libertador până la final. | |
| 2 | 4 | LIBERTADOR | M5 | 2 | 57,5 | BLONDEL F. | 1.7 | Chelner, a știut să termine foarte bine și în cele din urmă a eșuat cu nimic pentru victorie. | |
| 3 | 6 | EARTHA SLICK | F4 | 5 | 55.0 | CHALARON X. | 15 | Așteptat în spatele pelotonului înainte de a termina într-un mod bun. | |
| 4 | 5 | BUCINTORO | M5 | 3 | 55,5 | RUIS S. | 12 | Imediat în a doua poziție, a cedat pentru a termina. | |
| 5 | 2 | SALSALAVIA | H4 | 1 | 57,5 | PERRET N. | 8.4 | DA | Imediat în grupul de frunte, a cedat pentru a termina. |
PREMIUL SASSAFRAS
Plat - 2100m - 11 alergători
Plat - 4 ani și mai mult - 2100 metri, frânghie în stânga
Miercuri, 23 septembrie 2009 - MAISONS LAFFITTE
| Rg | Num | Cal | A EI | Frânghie | Greutate | Jocheu | Latură | Ochi | Comentarii |
| 1 | 5 | ARKANDO | H8 | 10 | 57.0 | PESLIER O. | 16 | L-am luat pe cel mai bun timpuriu și a fost cel mai puternic până în dreapta. | |
| 2 | 1 | TAU | M4 | 8 | 59.0 | LEMAIRE CP. | 6 | Imediat în poziția a doua, l-a atacat pe Arkando în zadar pe tot parcursul liniei drepte. | |
| 3 | 9 | SEZON PERFECT | H5 | 6 | 56.0 | VITA D. | 12 | Aproape niciodată nu a părăsit locul trei, apărându-se foarte bine pentru a termina. | |
| 4 | 6 | CLOPOTE TUBULARE | F4 | 7 | 56,5 | GUYON M. | 4.9 | După apariție, nu a reușit să schimbe ritmul în linie dreaptă. | |
| 5 | 3 | PRINȚUL SATWA | M6 | 4 | 58.0 | VICTORIA J. | 2.8 | Imediat în spatele liderilor, nu s-a simțit confortabil pentru o clipă la distanță, apoi a încheiat bine. | |
| 9 | 4 | BUCINTORO | M5 | 3 | 58.0 | HUET T. | 11 | Nu a putut să joace niciodată un rol util. |