Rețete cu informații despre calorii, valori nutriționale, vitamine, minerale, colesterol - Carte de bucate -
| Cârnați de vițel | 125 |
| Usturoi, crud | 5 |
| Ceapa, cruda | 80 |
| sare | 1 |
| chili | 5 |
| hamsie | 40 |
| Capere | 5 |
Instrucțiuni de lucru/pregătire:
Capere și pastă de hamsii
Pregătirea caperului și a pastei de hamsii

Pentru umplerea preparatelor din carne, de ex. B. Rulouri de vițel în stil italian, șnițel etc.
1. Mai întâi înmuiați caperele scurt în apă fierbinte și după câteva minute le turnați printr-o sită. Așa se clătește sarea. Clătiți și fileurile de hamsii sub apă curgătoare. Tăiați caperele și hamsiile în bucăți mici și amestecați.
2. Strângeți un cățel de usturoi și adăugați, precum și o ceapă tocată mărunt. Înjumătățiți ardeiul iute, îndepărtați pietrele fierbinți, tăiați mărunt carnea și amestecați și voi.
3. În cele din urmă, tăiați un cârnat de vițel fin și adăugați carnea de cârnați în pasta de caper de hamsii. Se amestecă totul bine și se adaugă puțin piper. De fapt, nu este nevoie să adăugați sare, deoarece hamsiile și caperele sunt sărate în sine.
Calculează-ți propriile rețete?
Utilizați serviciul pentru gestionarea rețetelor, precum și pentru calcularea caloriilor și a valorii nutriționale pentru rețetele dvs.: Calculator calorii pentru rețete
Calculator de calorii
Calculați rapid alimente sau rețete individuale cu calculatorul de calorii fără a vă înregistra.
Calorii și valori nutriționale:
Capere și pastă de hamsii
| Suma caloriilor și a nutrienților tuturor ingredientelor pentru rețeta pastă de caper-hamsie | |||
| Valori nutritive | unități | pentru 4 porții | pe portie |
| Valoare calorica | kcal | 429,75 | 107,44 |
| Valoare calorica | kj | 1800,15 | 450,04 |
| proteină | G | 22.28 | 5.57 |
| gras | G | 34.3 | 8.57 |
| Acizi grași polinesaturați | G | 0,73 | 0,18 |
| glucide | G | 7,94 | 1,99 |
| Unități de pâine | FI | 0,66 | 0,17 |
| Fibră | G | 1,44 | 0,36 |
| apă | G | 182,15 | 45,54 |
| colesterolului | mg | 125 | 31,25 |
| sodiu | mg | 42.4 | 10.6 |
| potasiu | mg | 129,6 | 32.4 |
| calciu | mg | 60.7 | 15.18 |
| fosfor | mg | 136.3 | 34 august |
| magneziu | mg | 18.4 | 4.6 |
| fier | mg | 1.31 | 0,33 |
| Vitamina A, retinol | µg | 8.8 | 2.2 |
| Vitamina E, tocoferol | mg | 0,08 | 0,02 |
| Vitamina B1, tiamina | mg | 0,04 | 0,01 |
| Vitamina B2, riboflavina | mg | 0,13 | 0,03 |
| Vitamina B3, niacina | mg | 4.07 | 1,02 |
| Vitamina B6, piridoxina | mg | 0,49 | 0,12 |
| Vitamina C, acid ascorbic | mg | 8.7 | 2.18 |
| Informațiile se referă la totalul cumulativ al alimentelor. Toate declarațiile fără garanție. | |||
Legendă:Fibră = carbohidrați neutilizabili.
KH = Carbohidrați.
MUF = Acizi grași polinesaturați.
Cantități „0” = fără date sau practic inexistente.
Mai multe rețete din categoria carne
Gătitul este legătura dintre trecut, prezent și viitor; Nimic nu durează atât de mult cât o rețetă bună.
- Grundrezetp.de
- ·
- imprima
- ·
- Protejarea datelor
- ·
- Declinarea răspunderii