Rețete cu informații despre calorii, valori nutriționale, vitamine, minerale, colesterol - Carte de bucate -
| Unt, smântână dulce- | 120 |
| Ou, gălbenuș, pui | 60 |
| Ou, albus de ou, pui | 90 |
| Făină, grâu, tip 405 | 70 |
| Făină de amidon, amidon de grâu | 60 |
| zahăr | 50 |
| praf de copt | 10 |
Instrucțiuni de lucru/pregătire:
aluat de vafe
Pregătirea aluatului de vafe pentru vafe cremoase delicioase

1. Separați 3 ouă. Albușurile se bat cu 50 g zahăr până se înțepenesc și se lasă deoparte. Apoi amestecați gălbenușurile de ou cu 120 g unt până se spumează.
2. Se amestecă 70 g de făină cu 60 g de amidon de grâu (de exemplu amidon de porumb Mondamin), 1 linguriță praf de copt și 1 pachet de zahăr vanilat și se adaugă la amestecul de unt de gălbenuș de ou. În cele din urmă, introduceți albușurile.
BACSIS Vafele sunt foarte bogate și, prin urmare, au un gust delicios dacă le prăfuiești doar cu zahăr pudră. Sosul de mere sau vișinele fierbinți (pe care le puteți îngroși cu puțină amidon de porumb la fierbere) și frisca se potrivesc bine cu el.
Calculează-ți propriile rețete?
Utilizați serviciul pentru gestionarea rețetelor, precum și pentru calcularea caloriilor și a valorii nutriționale pentru rețetele dvs.: Calculator calorii pentru rețete
Calculator de calorii
Calculați rapid alimente sau rețete individuale cu calculatorul de calorii fără a vă înregistra.
Calorii și valori nutriționale:
aluat de vafe
| Suma caloriilor și nutrienților tuturor ingredientelor pentru rețeta aluatului de vafe | |||
| Valori nutritive | unități | pentru 4 porții | pe portie |
| Valoare calorica | kcal | 1809.3 | 452,33 |
| Valoare calorica | kj | 7595,9 | 1898.98 |
| proteină | G | 28,16 | 7.04 |
| gras | G | 119,93 | 29,98 |
| Acizi grași polinesaturați | G | 5,74 | 1,44 |
| glucide | G | 156,16 | 39.04 |
| Unități de pâine | FI | 13.01 | 3.25 |
| Fibră | G | 2.8 | 0,7 |
| apă | G | 147,96 | 36,99 |
| colesterolului | mg | 1044 | 261 |
| sodiu | mg | 1372.2 | 343,05 |
| potasiu | mg | 331,7 | 82,93 |
| calciu | mg | 234 | 58,5 |
| fosfor | mg | 1292,9 | 323,23 |
| magneziu | mg | 24.9 | 6.23 |
| fier | mg | 5.55 | 1,39 |
| Vitamina A, retinol | µg | 1315.2 | 328,8 |
| Vitamina E, tocoferol | mg | 6,63 | 1,66 |
| Vitamina B1, tiamina | mg | 0,25 | 0,06 |
| Vitamina B2, riboflavina | mg | 0,57 | 0,14 |
| Vitamina B3, niacina | mg | 0,64 | 0,16 |
| Vitamina B6, piridoxina | mg | 0,33 | 0,08 |
| Vitamina C, acid ascorbic | mg | 0 | 0 |
| Informațiile se referă la totalul cumulativ al alimentelor. Toate declarațiile fără garanție. | |||
Legendă:Fibră = carbohidrați neutilizabili.
KH = Carbohidrați.
MUF = Acizi grași polinesaturați.
Cantități „0” = fără date sau practic inexistente.
Mai multe rețete din categoria feluri de mâncare cu ouă
Gătitul este legătura dintre trecut, prezent și viitor; Nimic nu durează atât de mult cât o rețetă bună.
- Grundrezetp.de
- ·
- imprima
- ·
- Protejarea datelor
- ·
- Declinarea răspunderii