Rețete cu informații despre calorii, valori nutriționale, vitamine, minerale, colesterol - Carte de bucate -
| Unt, smântână dulce- | 100 |
| Ou, ou întreg, pui | 200 |
| Făină, grâu, tip 405 | 250 |
| Smântână acră, 10% grăsime | 250 |
| zahăr | 75 |
| zahăr pudră | 20 |
| Coaja de lamaie | 5 |
Instrucțiuni de lucru/pregătire:
Vafle cu smântână
Vafle cu smântână

1. Tăiați untul călduț, ușor înmuiat în cuburi mici și amestecați împreună cu zahărul până la spumă. Adăugați treptat 4 ouă, amestecând continuu. Apoi amestecați făina și un praf de sare.
2. Frecați coaja unei lămâi netratate și adăugați în aluat împreună cu smântâna.
3. Se unge fierul de vafe și se adaugă câte o oală de aluat. Serviți vafele finite, pudrate cu zahăr pudră.
bacsis Compotul de cireșe și înghețata de vanilie se potrivesc bine cu el.
Calculează-ți propriile rețete?
Utilizați serviciul pentru gestionarea rețetelor, precum și pentru calcularea caloriilor și a valorii nutriționale pentru rețetele dvs.: Calculator calorii pentru rețete
Calculator de calorii
Calculați rapid alimente sau rețete individuale cu calculatorul de calorii fără a vă înregistra.
Calorii și valori nutriționale:
Vafe de smântână
| Suma caloriilor și nutrienților tuturor ingredientelor pentru rețeta de vafe cu smântână | |||
| Valori nutritive | unități | pentru 6 porții | pe portie |
| Valoare calorica | kcal | 2580,45 | 430.08 |
| Valoare calorica | kj | 10872.7 | 1812.12 |
| proteină | G | 60,63 | 10.1 |
| gras | G | 133,32 | 22.22 |
| Acizi grași polinesaturați | G | 8.16 | 1,36 |
| glucide | G | 284,65 | 47,44 |
| Unități de pâine | FI | 23,72 | 3,95 |
| Fibră | G | 10 | 1,67 |
| apă | G | 407,69 | 67,95 |
| colesterolului | mg | 1114,5 | 185,75 |
| sodiu | mg | 443.3 | 73,88 |
| potasiu | mg | 984,9 | 164,15 |
| calciu | mg | 442.1 | 73,68 |
| fosfor | mg | 854.6 | 142,43 |
| magneziu | mg | 57,75 | 9,63 |
| fier | mg | 8.1 | 1,35 |
| Vitamina A, retinol | µg | 1197 | 199,5 |
| Vitamina E, tocoferol | mg | 8.22 | 1,37 |
| Vitamina B1, tiamina | mg | 0,52 | 0,09 |
| Vitamina B2, riboflavina | mg | 1.32 | 0,22 |
| Vitamina B3, niacina | mg | 2.22 | 0,37 |
| Vitamina B6, piridoxina | mg | 0,68 | 0,11 |
| Vitamina C, acid ascorbic | mg | 8,95 | 1,49 |
| Informațiile se referă la totalul cumulativ al alimentelor. Toate declarațiile fără garanție. | |||
Legendă:Fibră = carbohidrați neutilizabili.
KH = Carbohidrați.
MUF = Acizi grași polinesaturați.
Cantități „0” = fără date sau practic inexistente.
Mai multe rețete din categoria feluri de mâncare cu ouă
Gătitul este legătura dintre trecut, prezent și viitor; Nimic nu durează atât de mult cât o rețetă bună.
- Grundrezetp.de
- ·
- imprima
- ·
- Protejarea datelor
- ·
- Declinarea răspunderii