Rețete cu informații despre calorii, valori nutriționale, vitamine, minerale, colesterol - Carte de bucate -
| Usturoi, crud | 10 |
| ulei de masline | 40 |
| Nuci de pin | 10 |
| Porc, gât | 1000 |
| Vin alb, calitate, 10 - 12 ° | 250 |
| sare | 2 |
| rozmarin | 30 |
| Piper negru | 1 |
Instrucțiuni de lucru/pregătire:
Carne de porc friptă cu cru rozmarin
Pregătirea porcului fript cu crustă de rozmarin

1. Tocăm mărunt acele de rozmarin, tocăm și nucile de pin, strângem usturoiul. Se amestecă cu sare de mare, piper și un vârf de semințe de fenicul și 2 linguri de ulei de măsline până la o pastă.
2. Clătiți carnea și uscați-o cu un prosop de bucătărie. Incizați vârful în lungime de câteva ori adâncime de 1-2 cm. Răspândiți pasta de plante pe partea de sus și mai ales în incizii. Înfășurați carnea cu sfoară de bucătărie și legați-o într-o friptură.
3. Prajiti peste tot friptura in ulei de masline. Se așează într-o tigaie de prăjit și se toarnă peste vin alb. Se prăjește la cuptor la 200 de grade timp de 1,5 ore.
bacsis Cartofii de rozmarin sau fasolea provensală se potrivesc bine cu el.
Calculează-ți propriile rețete?
Utilizați serviciul pentru gestionarea rețetelor, precum și pentru calcularea caloriilor și a valorii nutriționale pentru rețetele dvs.: Calculator calorii pentru rețete
Calculator de calorii
Calculați rapid alimente sau rețete individuale cu calculatorul de calorii fără a vă înregistra.
Calorii și valori nutriționale:
Friptura de porc cu cru rozmarin
| Suma caloriilor și nutrienților tuturor ingredientelor pentru rețeta de porc fript cu rozmarin Crus | |||
| Valori nutritive | unități | pentru 4 porții | pe portie |
| Valoare calorica | kcal | 2542.2 | 635,55 |
| Valoare calorica | kj | 10637,8 | 2659,45 |
| proteină | G | 169.4 | 42,35 |
| gras | G | 184.6 | 46,15 |
| Acizi grași polinesaturați | G | 13,99 | 3.5 |
| glucide | G | 13,77 | 3,44 |
| Unități de pâine | FI | 1.15 | 0,29 |
| Fibră | G | 0,97 | 0,24 |
| apă | G | 903,28 | 225,82 |
| colesterolului | mg | 700,4 | 175,1 |
| sodiu | mg | 767,8 | 191,95 |
| potasiu | mg | 2772,1 | 693.03 |
| calciu | mg | 143.7 | 35,93 |
| fosfor | mg | 1505 | 376,25 |
| magneziu | mg | 205.8 | 51,45 |
| fier | mg | 24.2 | 6.05 |
| Vitamina A, retinol | µg | 64.4 | 16.1 |
| Vitamina E, tocoferol | mg | 11.33 | 2,83 |
| Vitamina B1, tiamina | mg | 9.38 | 2.34 |
| Vitamina B2, riboflavina | mg | 1,86 | 0,46 |
| Vitamina B3, niacina | mg | 39,61 | 9.9 |
| Vitamina B6, piridoxina | mg | 0,05 | 0,01 |
| Vitamina C, acid ascorbic | mg | 27.1 | 6,78 |
| Informațiile se referă la totalul cumulativ al alimentelor. Toate declarațiile fără garanție. | |||
Legendă:Fibră = carbohidrați neutilizabili.
KH = Carbohidrați.
MUF = Acizi grași polinesaturați.
Cantități „0” = fără date sau practic inexistente.
Mai multe rețete din categoria carne
Gătitul este legătura dintre trecut, prezent și viitor; Nimic nu durează atât de mult cât o rețetă bună.
- Grundrezetp.de
- ·
- imprima
- ·
- Protejarea datelor
- ·
- Declinarea răspunderii