Crutoane de brânză
Cod: 41120026

Crutoane cu brânză bogată în proteine (50%). Potrivit pentru consum imediat.
Produsul este potrivit pentru dieta cu proteine sau ca supliment la dieta normală pentru o stabilizare mai ușoară a greutății.
Preț: 1,98 €
Valori nutritive medii:
| 100 g | 26,5 g (o portie) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| proteină | 49 | G | 13 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gras | 13.5 | G | 3.6 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| de aici: acizi grași saturați | 2.9 | G | 0,8 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| glucide | 17 | G | 4.5 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dintre care zaharuri | 3.1 | G | 0,8 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valoare calorica | 414 | kcal | 110 | kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1734,0 | kJ | 460,0 | kJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamine si minerale:
Ingrediente:
Amestec de proteine (grâu (gluten), soia, lapte, ouAlb); Apă; Făină de grâu (gluten); Ulei de floarea soarelui; Polidextroză; Inulină; Aromă (lapte); Extract de drojdie; Pudră de brânză (lapte); Emulgatori: esteri ai acidului mono- și diacetiltaric al mono- și digliceridelor acizilor grași; soialecitine; Dextroză; Stabilizator: fosfat de potasiu; Usturoi; ierburi aromate; sare.
Alergeni:
Gluten, ouă, lapte, soia. Poate conține urme de țelină, muștar, dioxid de sulf.