Varză murată 920g (Stoeffler)
Stoeffler varză murată garnisită 920g

Valori nutritive
| Energie | 109 Kcal/456 Kj | 5,5% |
| Proteină | 4,5 g | 9% |
| Lipidele | 8 g | 11,4% |
| a caror GA saturată | 2,4 g | 12% |
| Glucidele | 3,7 g | 1,4% |
| a caror Zaharuri | 0 g | - |
| Sare | 1,3 g | 21,7% |
| Fibrele | 1,9 g | 7,6% |
| Sodiu | 520 mg | 22% |
Ingrediente și etichete
Aditivi și alergeni
E250 (Nitrat de sodiu) Cancerogen ">