Anexa 5; a titlului; X; (Actualizare din 10 martie 2016 17 03 57)
| REZIDENT ÎN FRANȚA METROPOLITANĂ ȘI ÎN DOM* | ||
| KA | Titularul unei indemnizații necontributive. | CRDS = 0 CSG = 0 Contribuția bolii = 0 CSA = 0 |
| K1 | Persoană al cărei RFR ≤ pragul 1 al scalei**. | CRDS = 0 CSG = 0 Contribuția bolii = 0 CSA = 0 |
| K2 | Persoană al cărei RFR> la pragul 1 și rezident în Polinezia Franceză și titular al unei pensii CPS | CRDS = 0 CSG = 0 Contribuția bolii = 0 CSA = 0 |
| H8 | Rezident din Noua Caledonie, care nu primește o pensie CAFAT. Rezident în Polinezia Franceză, fără pensie CPS. | CRDS = 0 CSG = 0 Contribuția bolii = 4,2% CSA = 0 |
| H9 | Rezident din Noua Caledonie, titular al unei pensii CAFAT și titular al unei pensii dintr-un sistem metropolitan de bază | CRDS = 0 CSG = 0 Contribuția bolii = 4,2% CSA = 0 |
| REZIDENT ÎN MONACO | ||
| I1 | Rezident în Monaco | CRDS = 0 CSG = 0 Contribuția bolii = 0 CSA = 0 |
| CAZURI SPECIALE (ALSACE-MOSELLE) | ||
| D1 | Beneficiar al regimului local general din Alsacia-Mosela, inclusiv RFR> la pragul 1 al scalei **. scară*) | Contribuția suplimentară la sănătate din Alsacia-Mosela = 1,5% |
| D2 | Beneficiar al schemei generale locale sau agricole din Alsacia-Mosela al cărui RFR ≤ pragul 1 al scalei ** | Contribuția suplimentară la sănătate din Alsacia-Mosela = 0 |
| D3 | Beneficiar al schemei agricole locale Alsacia-Moselle, inclusiv RFR> la pragul 1 al scalei ** | Contribuția suplimentară la sănătate din Alsacia-Mosela = 1,1% |
RFR: venit fiscal de referință
* Teritorii vizate: Reuniunea, Martinica, Guyana, Guadelupa, Saint-Martin, Saint-Barthélémy
Trebuie să distingem două categorii de beneficiari pentru aplicarea contribuțiilor de securitate socială:

Se reamintește că:
Pentru o persoană beneficiară a regimului local Alsacia-Mosela, vor fi utilizate trei coduri diferite: J1, J2 sau J3 pentru acest debit direct și un alt cod pentru toate celelalte taxe (CSG, CRDS și contribuția generală la sănătate), în funcție de situația pacient. "îndreptățit cu privire la aceste alte taxe.