Honor View 20 black - smartphone-uri fără contract
În gama din 30 ianuarie 2019

Noul Honor View 20 anunță o nouă eră în dezvoltarea smartphone-urilor. Sistemul de camere foto 48MP și 3D/200 este o piatră de hotar în lumea fotografiei. Împreună cu puternicul chipset Kirin 980 AI și numeroase inovații inovatoare, HONOR View 20 vă permite să redescoperiți lumea. Vedeți nevăzutul - descoperiți nevăzutul.
Afișare completă
Brusc la
ultimul detaliu
25MPі selfie de înaltă definiție
Cameră ultra-mică cu ecran de 4,50 mm.
48MP AI Ultra Clarity
48MP și dincolo
Capacitățile camerei de 48MP sunt aproape nelimitate datorită procesorului Kirin 980 Al cu dual NPU și dual ISP
Cu acest mod, fiecare detaliu devine uimitor de clar. Chiar și atunci când faci o fotografie de la mare distanță.
Înregistrare super noapte AIS
Ține-te de noapte pentru totdeauna
Rezoluție incredibilă de 48MP, tehnologie super-pixel 4-în-1 și stabilizare automată a imaginii (AIS) pentru fotografii uluitoare pe timp de noapte
Jocuri cu control al mișcării 3D
Distracție interactivă de jocuri în buzunar
Transformați-vă HONOR View20 într-o consolă de jocuri controlată de mișcare.
Camera 3D vă permite să jucați jocuri de mișcare 3D ca niciodată
Editare video 3D
Retușarea video în timp real este acum disponibilă pe HONOR View20. Camera 3D te separă de fundalul video cu mai mulți pași de retușare - pentru un aspect perfect în orice situație.
Sistemul de răcire NINE Liquid
Conducta de căldură inovatoare în formă de S răcește smartphone-ul pe o suprafață mare, pentru a însemna performanțe permanente permanente.
Antena tripla WI-FI
Cu toate acestea, țineți telefonul mobil în timpul jocurilor online, antena triplă WI-FI va furniza permanent un semnal WI-FI puternic - pentru o experiență de joc fără întârziere
GPU Turbo 2.0
Întârzierea jocului, adică întârzierile jocului cu smucituri etc., fac parte din trecut! Condus de un procesor Kirin 980 AI cu GPU Turbo 2.0, HONOR View20 vă oferă o experiență de joc full-frame
Contor de calorii AI
Măsurați caloriile alimentare în volum cu ajutorul camerei 3D inteligente
Editor video AI
Director's Cut
Editorul video AI poate identifica fețe și crea videoclipuri separate. Puteți crea mai multe versiuni de evidențiere pentru persoane fizice dintr-un videoclip
GPS cu frecvență duală
Poziționare GPS de 10 ori mai precisă
Selecția prin satelit GPS AI și GPS cu dublă frecvență vă permit să vă găsiți destinația cu o precizie extraordinară - în special în zonele urbane.
Honor View20. Diagonala ecranului: 16,3 cm (6,4 țoli), rezoluția ecranului: 2310 x 1080 pixeli, tip de afișare: LTPS. Familia de procesoare: Hi-Silicon, procesor: Kirin 980. Capacitate RAM: 6 GB, capacitate memorie internă: 128 GB. Cameră din spate cu rezoluție (numerică): 48 MP, tip de cameră din spate: cameră duală. Sloturi pentru cartele SIM: Dual SIM. Sistem de operare instalat: Android 9.0. Capacitatea bateriei: 4000 mAh. Culoarea produsului: negru. Greutate: 180 g
Specificatii tehnice
| Număr de nuclee CPU: | A 8-a |
| Procesor: | 980. Kirin |
| Familia procesorului: | Hi-siliciu |
| Litografie procesor: | 7 nm |
| Diagonala ecranului: | 16,3 cm |
| Rezolutia ecranului: | 2310 x 1080 pixeli |
| Ecran tactil: | da |
| Tipul ecranului tactil: | Capacitiv |
| Tehnologie tactilă: | Atingere multiplă |
| Tipul de afișare: | LTPS |
| Densitatea pixelilor: | 398 ppi |
| Forma ecranului: | Apartament |
| Numărul de culori ale afișajului: | 16,78 milioane de culori |
| Mufa USB: | USB de tip C |
| Conectivitate pentru căști: | 3,5 mm |
| Versiune USB: | 3.0 (3.1 Gen 1) |
| Port USB: | da |
| Greutate: | 180 g |
| Înălţime: | 156,9 mm |
| Lăţime: | 75,4 mm |
| Adâncime: | 8,1 mm |
| ACCES LA INTERNET FĂRĂ FĂRĂ: | da |
| Bluetooth: | da |
| Versiune Bluetooth: | 5.0 |
| Comunicare în câmp aproape (NFC): | da |
| Tipul cartelei SIM: | NanoSIM |
| Standard 4G: | LTE |
| Standarde 3G: | WCDMA |
| Standarde 2G: | GSM |
| Standarde WLAN: | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Tethering (modem mod): | da |
| Sloturi pentru cartele SIM: | Dual SIM |
| Generarea rețelei celulare: | 4G |
| Capacitate de stocare internă: | 128 GB |
| Capacitate RAM: | 6 GB |
| SMS (serviciu de mesaje scurte): | da |
| Conversație: | da |
| MMS (suport pentru mesaje multimedia): | da |
| IM (mesagerie instant): | da |
| E-mail: | da |
| Busolă electronică: | da |
| GPS: | da |
| Funcția de navigare acceptată (A-GPS): | da |
| Poziția locației: | da |
| Sistem de operare instalat: | Android 9.0 |
| Platformă: | Android |
| Platforma de distribuție a aplicațiilor: | Google Play |
| Tipul senzorului: | CMOS |
| Autofocus: | da |
| Mod de noapte: | da |
| Rata maximă de cadre: | 960 fps |
| Înregistrare video: | da |
| Geolocalizare: | da |
| Moduri de înregistrare video: | 720p, 1080p, 2160p |
| Tip bliț: | LED |
| Rezoluția camerei spate (numerică): | 48 MP |
| Rezoluția camerei frontale (numerică): | 25 MP |
| Numărul diafragmei camerei frontale: | 2 |
| Numărul diafragmei camerei spate: | 1.8 |
| Tipul camerei spate: | Cameră dublă |
| Tipul camerei frontale: | Cameră unică |
| Blițul camerei spate: | da |
| Dimensiunea senzorului camerei de vizualizare spate: | 1/2 in |
| Identificarea apelantului: | da |
| Conferință telefonică: | da |
| Apel în așteptare: | da |
| Apeluri rapide: | da |
| Redirecționare a apelurilor: | da |
| Temporizator apel: | da |
| Apel în așteptare: | da |
| Timp de redare audio continuă: | 130 h |
| Redare video continuă: | 26 h |
| Capacitatea bateriei: | 4000 mAh |
| Factor de formă: | bar |
| Culoarea produsului: | negru |
| Numele culorii: | Midnight Black |
| Senzor de orientare: | da |
| Senzor de proximitate: | da |
| Senzor de lumină ambientală: | da |
| Giroscop: | da |
| Dispozitiv hands-free: | da |
| Încărcare rapidă: | da |
| Dezactivarea microfonului: | da |
| Alertă de vibrații: | da |
| Gestionarea informațiilor personale (PIM): | Ceas cu alarmă, calculator, calendar |
| Personificare: | Icoane, meniu, abreviere |
| Scanner de amprente digitale: | da |
| Mod zbor: | da |
| Subiecte: | Imagini de fundal |
| Suport pentru grupuri de contact: | da |
| Tipul abonamentului: | fără abonament |
Notă: Nu se asumă nicio răspundere pentru corectitudinea și caracterul complet al datelor furnizate aici.