MAC s Cat Vetcare hrană dietetică 100g castron umed hrană pentru pisici MAC s hrană umedă pentru pisici Petotal

- pentru pisici cu nevoi speciale
- dezvoltat cu cunoștințe nutriționale
Monoproteina ca dietă de excludere pentru alergii și intoleranțe
Tăvile MAC „Vetcare” sunt special concepute pentru pisici cu nevoi speciale de hrănire. Acestea au fost dezvoltate luând în considerare cele mai recente descoperiri nutriționale și conțin multe ingrediente naturale și de înaltă calitate.
Furaj complet pentru pisici adulte.
| Numele articolului | MAC's Cat Vetcare Mono Sensitive Turcia 100g tavă umedă pentru hrană pentru pisici Mâncare dietetică |
| compoziţie | Carne (min. 70% curcan) și subproduse de origine animală (inimi de curcan, stomac de curcan, ficat de curcan), morcovi (2%), minerale (1%), ulei de șofrănel (0,2%) |
| componente analitice | Proteine brute 10,80% Conținut de grăsime 6,10% Cenușă brută 2,30% Fibră brută 0,40% Umiditate/Mozitare 79,00% Calciu/potasiu 0,18% |
| Tipul de alimentare | Feed complet |
| Numele articolului | MAC's Cat Vetcare Rinichi Diet Pui 100g castron umed pentru pisici alimente Dietă alimentară |
| compoziţie | Carne (50% pui) și subproduse de origine animală (inimă de pui, viscole de pui, grăsime de pui), cartofi (12%), minerale (1%) |
| componente analitice | Proteine brute 7,00% Conținut de grăsime 9,00% Cenușă brută 2,00% Fibră brută 0,60% Umiditate/Mozitare 79,00% Calciu/potasiu 0,18% Fosfor/Fosfor 0,12% Sodiu/sodiu 0,15% Potasiu/Potasiu 0,24% |
| Tipul de alimentare | Feed complet |
| Numele articolului | MAC's Cat Vetcare Rinichi Dieta pentru somon și pui 100g castron umed pentru pisici Hrana pentru diete |
| compoziţie | Carne (50% pui) și subproduse de origine animală (inimi de pui, viscole de pui, grăsime de pui), cartofi (12%), somon (6%), minerale (1%) |
| componente analitice | Proteine brute 6,70% Conținut de grăsime 8,20% Cenușă brută 1,80% Fibră brută 0,60% Umiditate/Mozitare 80,00% Calciu/potasiu 0,20% Fosfor/Fosfor 0,13% Sodiu/sodiu 0,15% Potasiu/Potasiu 0,23% |
| Tipul de alimentare | Feed complet |
| Numele articolului | MAC's Cat Vetcare Rinichi Diet Carne de vită 100g castron umed pentru pisici Mâncare dietetică |
| compoziţie | Carne (33% carne de vită, 17% pui) și subproduse de origine animală (inimă de vită, plămâni de vită, inimă de pui), cartofi (14%), minerale (1%), carne (33% carne de vită, 17% pui) și subproduse de origine animală (inimi de carne de vită, plămâni de carne de vită), Inimi de pui), cartofi (14%), minerale (1%) |
| componente analitice | Proteine brute 7,40% Conținut de grăsime 8,30% Cenușă brută 2,10% Fibre brute/fibre brute 0,90% Umiditate/Mositure 78,00% Calciu/potasiu 0,2% Fosfor/Fosfor 0,13% Sodiu/sodiu 0,14% Potasiu/Potasiu 0,26% |
| Tipul de alimentare | Feed complet |
| Numele articolului | MAC's Cat Vetcare 100g castron umed pentru pisici mâncare dietă |
| compoziţie | Carne (68% pui) și subproduse de origine animală (formate din inimi de pui, viscole de pui, ficat de pui), afine (2%), minerale (1%), ulei de somon (0,2%) |
| componente analitice | Proteine brute 10,50% Conținut de grăsimi 5,80% Cenușă brută 2,00% Fibre brute 0,50% Umiditate/Mozitare 80,00% Calciu/potasiu 0,27% Fosfor/Fosfor 0,25% Conținut energetic/Energie 71 kcal/100g |
| Tipul de alimentare | Feed complet |
| Numele articolului | MAC's Cat Vetcare Urinary Chicken 100g castron umed pentru pisici Alimente dietetice |
| compoziţie | Carne (69% pui) și subproduse de origine animală (constând din inimi de pui, viscole de pui, ficat de pui, grăsime de pui), minerale (1%) |
| componente analitice | Proteine brute 10,50% Conținut de grăsimi 5,80% Cenușă brută 2,00% Fibre brute 0,50% Umiditate/Mozitare 80,00% Calciu/potasiu 0,27% Fosfor/Fosfor 0,25% Sodiu/sodiu 0,11% Clorură/clorură 0,20% Magneziu/magneziu 0,03% Potasiu/Potasiu 0,24% Sulf/sulf 0,20% |
| Tipul de alimentare | Feed complet |
| Numele articolului | MAC's Cat Vetcare Urinary Chicken & Turkey 100g castron umed pentru pisici Alimente dietetice |
| compoziţie | Carne (min 39% pui, 30% curcan) și subproduse de origine animală (inimă de pui, ficat de pui, stomac de pui, inimă de curcan, stomac de curcan, ficat de curcan), ulei de somon 0,2%, minerale |
| componente analitice | Proteine brute 11,00% Conținut de grăsime 5,70% Cenușă brută 2,00% Fibre brute 0,50% Umiditate/Mozitare 80,00% Calciu/potasiu 0,19% Fosfor/Fosfor 0,16% Sodiu/sodiu 0,10% Clorură/clorură 0,20% Magneziu/magneziu 0,03% Potasiu/Potasiu 0,24% Sulf/sulf 0,20% |
| Tipul de alimentare | Feed complet |
| Numele articolului | MAC's Cat Vetcare Urinary Turkey and Beef 100g castron umed pentru pisici Alimente dietetice |
| compoziţie | Carne (min 35% curcan, 34% carne de vită) și subproduse de origine animală (inimi de curcan, stomac de curcan, ficat de curcan, inimă de carne de vită, ficat de carne de vită, plămâni de carne de vită), ulei de somon 0,3%, minerale |
| componente analitice | Proteine brute 11,20% Conținut de grăsime 5,30% Cenușă brută 1,90% Fibră brută 0,40% Umiditate/Mositure 78,00% Calciu/potasiu 0,19% Fosfor/Fosfor 0,16% Sodiu/sodiu 0,10% Clorură/clorură 0,26% Magneziu/magneziu 0,03% Potasiu/Potasiu 0,26% Sulf/sulf 0,20% |
| Tipul de alimentare | Feed complet |
| Numele articolului | MAC's Cat Vetcare Controlul greutății Pui 100g castron umed pentru pisici Alimente dietetice |
| compoziţie | Carne (63% pui) și subproduse de origine animală (constând din Inimile de pui, viscole de pui, gâturile de pui), minerale (1%) |
| componente analitice | Proteine brute 10,30% Conținut de grăsimi 2,70% Cenușă brută 2,10% Fibre brute 0,50% Umiditate/Mozitare 84,00% Calciu/potasiu 0,27% Fosfor/Fosfor 0,25% Conținut energetic/Energie 71 kcal/100g |
| Tipul de alimentare | Feed complet |
Este recomandat să solicitați sfatul unui medic veterinar înainte de utilizare. Oferiți apă pentru consum gratuit.
Durata de utilizare: inițial până la 6 luni, în funcție de diagnostic și de evoluția bolii, durata de utilizare trebuie convenită cu medicul veterinar.