Proteine - DGE

Actual
Puteți găsi mai multe rețete delicioase aici.
Știți deja cartea noastră de bucate și cardurile noastre de rețete?
proteină
| g/kg corp- greutate / Ziua a | g/zi b | |||||
| m | w | m | w | |||
| bebelus | ||||||
| 0 până la mai puțin de o lună c | 2.5 | A 8-a | ||||
| 1 până la mai puțin de 2 luni c | 1.8 | A 8-a | ||||
| 2 până la mai puțin de 4 luni c | 1.4 | A 8-a | ||||
| 4 până la mai puțin de 12 luni | 1.3 | 11 | ||||
| Copii și tineri | ||||||
| 1 până la sub 4 ani | 1.0 | 14 | ||||
| 4 până la sub 7 ani | 0,9 | 18 | ||||
| 7 - sub 10 ani | 0,9 | 26 | ||||
| 10 - sub 13 ani | 0,9 | 0,9 | 37 | 38 | ||
| De la 13 la sub 15 ani | 0,9 | 0,9 | 50 | 49 | 15 - sub 19 ani | 0,9 | 0,8 | 62 | 48 |
| Adulți | ||||||
| 19 - sub 25 de ani | 0,8 | 0,8 | 57 | 48 | ||
| 25 - sub 51 de ani | 0,8 | 0,8 | 57 | 48 | ||
| 51 până la 65 de ani | 0,8 | 0,8 | 55 | 47 | ||
| 65 de ani și peste d | 1.0 | 1.0 | 67 | 57 | ||
| Femeile însărcinate | ||||||
| Al 2-lea trimestru | 0,9 | +Al 7-lea | ||||
| Al treilea trimestru | 1.0 | +21 | ||||
| Alăptarea | 1.2 | +23 | ||||
| a Informațiile se referă la greutatea normală; în cazul supraponderalității (IMC> 25 kg/m² pentru adulți), greutatea normală trebuie utilizată pentru calcul. b Aceste informații se bazează pe greutatea de referință (a se vedea capitolul „Energie”). c Acestea sunt estimări; derivarea se bazează pe compoziția laptelui matern. d Acestea sunt estimări; necesarul de proteine pentru adulții mai în vârstă nu poate fi determinat cu acuratețea dorită, așa că nu se poate obține un aport recomandat. | ||||||
Valorile de referință pentru aportul de nutrienți sunt publicate în comun de Societățile de nutriție din Germania (DGE), Austria (ÖGE) și Elveția (SGE). Cu cea de-a doua ediție, valorile de referință pentru aportul de nutrienți sunt disponibile pentru prima dată sub formă de colecție de frunze libere sub forma unui liant inelar.
Suplimente la valorile de referință D-A-CH pentru aportul de nutrienți
5. Livrare suplimentară
Revizuirea completă a capitolelor Vitamina A și Biotină în ediția a doua, ediția a șasea actualizată
4. Livrare suplimentară
Revizuirea completă a capitolelor Vitamina B6 și Zinc în ediția a 2-a, ediția a 5-a actualizată
3. Livrare suplimentară
Revizuirea completă a capitolului vitamina B12 și actualizarea capitolului folat în ediția a 2-a, ediția a 4-a actualizată
2. Livrare suplimentară
Revizuirea completă a capitolului Aminoacizi esențiali și proteine în ediția a 2-a, ediția a treia actualizată
1. Livrarea suplimentară a valorilor de referință D-A-CH pentru aportul de nutrienți
Revizuirea completă a capitolelor sodiu, clorură și potasiu în ediția a II-a, ediția a doua actualizată