Rețete cu informații despre calorii, valori nutriționale, vitamine, minerale, colesterol - Carte de bucate -
| Unt, smântână dulce- | 10 |
| Ou, ou întreg, pui | 150 |
| Mazăre, gătită | 250 |
| Paste, ou, crude | 200 |
| Brânză rasă, 45% grăsime i. Tr. | 100 |
| Cremă, 30% grăsime | 200 |
| Bacon, amestecat | 100 |
| nucşoară | 1 |
| Piper negru | 1 |
Instrucțiuni de lucru/pregătire:
Paste-coace-cu-mazăre
Pregătirea pastei coaceți cu mazăre

Are un gust foarte gustos și este minunat de făcut pe lateral.
1. Gatiti tagliatelele in apa sarata din abundenta pana la dente si scurgeti bine.
2. Topiți puțin unt într-o tigaie adâncă și lăsați slănina în ea până când crocantă. Adăugați tăiței cu panglică terminată și mazărea înghețată și aruncați scurt. Pune totul într-un vas de copt cu unt.
3. Bateți 3 ouă și amestecați cu smântâna. Condimentați cu puțin piper și puțină nucșoară. Puteți face efectiv fără sare, deoarece slănina afumată este sărată în sine.
Al 4-lea. Se toarnă sosul peste tăiței cu panglică și se presară cu brânza rasă. Coaceți caserola într-un cuptor preîncălzit la 180 ° C timp de aproximativ 20 de minute.
Calculează-ți propriile rețete?
Utilizați serviciul pentru gestionarea rețetelor, precum și pentru calcularea caloriilor și a valorii nutriționale pentru rețetele dvs.: Calculator calorii pentru rețete
Calculator de calorii
Calculați rapid alimente sau rețete individuale cu calculatorul de calorii fără a vă înregistra.
Calorii și valori nutriționale:
Paste-coace-cu-mazăre
| Suma caloriilor și nutrienților tuturor ingredientelor pentru rețeta paste-coace-cu-mazăre | |||
| Valori nutritive | unități | pentru 4 porții | pe portie |
| Valoare calorica | kcal | 2824.4 | 706.1 |
| Valoare calorica | kj | 11808.6 | 2952,15 |
| proteină | G | 102,17 | 25,54 |
| gras | G | 190,52 | 47,63 |
| Acizi grași polinesaturați | G | 9.44 | 2.36 |
| glucide | G | 173,92 | 43,48 |
| Unități de pâine | FI | 14.49 | 3,62 |
| Fibră | G | 17.05 | 4.26 |
| apă | G | 518,28 | 129,57 |
| colesterolului | mg | 1168 | 292 |
| sodiu | mg | 2393,5 | 598,38 |
| potasiu | mg | 1741.6 | 435,4 |
| calciu | mg | 1452.3 | 363.08 |
| fosfor | mg | 1790.6 | 447,65 |
| magneziu | mg | 180,3 | 45.08 |
| fier | mg | 12.69 | 3.17 |
| Vitamina A, retinol | µg | 1605,8 | 401,45 |
| Vitamina E, tocoferol | mg | 5.08 | 1.27 |
| Vitamina B1, tiamina | mg | 1,64 | 0,41 |
| Vitamina B2, riboflavina | mg | 1,92 | 0,48 |
| Vitamina B3, niacina | mg | 11.75 | 2,94 |
| Vitamina B6, piridoxina | mg | 0,78 | 0,2 |
| Vitamina C, acid ascorbic | mg | 44,5 | 11.13 |
| Informațiile se referă la totalul cumulativ al alimentelor. Toate declarațiile fără garanție. | |||
Legendă:Fibră = carbohidrați neutilizabili.
KH = Carbohidrați.
MUF = Acizi grași polinesaturați.
Cantități „0” = fără date sau practic inexistente.
Mai multe rețete din categoria caserole
Gătitul este legătura dintre trecut, prezent și viitor; Nimic nu durează atât de mult cât o rețetă bună.
- Grundrezetp.de
- ·
- imprima
- ·
- Protejarea datelor
- ·
- Declinarea răspunderii