Toamna 2020 - Iarna 2021 Studii Université Laval
Taxe de școlarizare pe credit
| Drepturile de bursă | 87,43 USD | 262,29 dolari | 1.049,16 dolari | 1.311,45 dolari |
| Drepturi străine suplimentare | 534,57 dolari | 1.603,71 dolari | 6.414,84 dolari | 8.018,55 USD |
| Taxe de administrare | 7,49 dolari | 22,47 USD | 89,88 dolari | 112,35 dolari |
| Costuri conexe | 12,85 dolari | 38,55 USD | 154,20 USD | 154,20 USD |
| Modernizarea costurilor de gestionare a studiilor | 1,65 USD | 4,95 dolari | 19,80 dolari | 24,75 dolari |
| Costuri tehnologice | 3,63 dolari | 10,89 dolari | 43,56 dolari | 54,45 dolari |
| Taxe LPU * | - | - | 120,60 dolari | 120,60 dolari |
| Subtotal | 647,62 USD | 1.942,86 dolari | 7.892,04 dolari | 9.796,35 dolari |
Asociații studențești
| AELIÉS/sesiune | 19,50 USD |
| Asigurare dentară AELIÉS/toamna anului 2020 | 67,33 USD |
| AELIÉS asigurare dentară/iarnă - vara 2021 | 134,65 dolari |