Alimente fără carbohidrați Alimente fără carbohidrați; Alimentație sănătoasă cu proteine fără grăsimi

Când urmați o dietă săracă în carbohidrați, aveți nevoie de alimente fără carbohidrați pentru a vă închide corpul de sursa de energie, care este o metodă rapidă de slăbire care nu este atât de ușor de suportat.
Prezentare generală a alimentelor fără carbohidrați
Alimentele fără carbohidrați vă ajută să scăpați rapid de obezitate, dar nu trebuie să exagerați, altfel veți avea probleme de sănătate - aici puteți afla mai multe despre aportul corect de carbohidrați. Dieta trebuie să fie corectă și nu limitată! Alimentele bune fără carbohidrați includ produse bogate în proteine, cum ar fi carnea, păsările de curte, peștele, ouăle și brânza. Puteți alege carbohidrați buni ca garnitură.
Lucrurile verzi și colorate sunt, de asemenea, foarte sănătoase, adică fructe și legume. Aceste alimente conțin o mulțime de valori nutriționale sănătoase, vitamine și minerale.
Legume cu conținut scăzut de carbohidrați
| Murături (dulci) | 0,2 g |
| Andive (proaspete) | 0,3 g |
| Frunze de spanac | 0,4 g |
| Spanac (congelat) | 0,4 g |
| Varza (conservată) | 0,6 g |
| Salata de miel (proaspata) | 0,6 g |
| Varza (proaspata) | 0,8 g |
| Castraveți murați (conservați) | 1,0 g |
| Salata verde (proaspata) | 1,1 g |
| Varză chineză (proaspătă) | 1,2 g |
| Castraveți (conservați) | 1,2 g |
| Salsify (proaspăt) | 1,2 g |
| Salsify (conservat) | 1,3 g |
| Baza de anghinare (conservata) | 1,4 g |
| Sparanghel (proaspăt) | 1,4 g |
| Radicchio (proaspăt) | 1,5 g |
| Țelină | 1,6 g |
| Conopida (proaspata) | 1,6 g |
| Salată iceberg (proaspătă) | 1,6 g |
| Kale (proaspăt) | 1,6 g |
| Țelină (proaspăt) | 1,6 g |
| Varza (proaspata) | 1,6 g |
| Arpagic (proaspăt) | 1,6 g |
| Sparanghel (conservat) | 1,6 g |
| Salată română (proaspătă) | 1,7 g |
| Varză Savoy (proaspătă) | 1,7 g |
| Amestec de legume | 1,8 g |
| Castravete (proaspăt) | 1,8 g |
| Creson (proaspăt) | 1,8 g |
| Broccoli (proaspăt) | 1,8 g |
| Ridichea (proaspătă) | 1,8 g |
| Nasturel (proaspăt) | 2,0 g |
| Kale (conservat) | 2,0 g |
| Pastarnac (proaspat) | 2,0 g |
| Măcriș (proaspăt) | 2,0 g |
| Roșii (conservate) | 2,0 g |
| Dovlecei (proaspăt) | 2,0 g |
| Alge (proaspete) | 2,1 g |
| Ridichi (proaspete) | 2,1 g |
| Țelină (proaspătă) | 2,2 g |
| Fenicul (proaspăt) | 2,2 g |
| Dovleac de grădină (proaspăt) | 2,2 g |
| cremă de brânză | 2,5 g |
| Conopida (proaspata) | 2,3 g |
| Cicoare (proaspătă) | 2,3 g |
| Țelină (proaspăt) | 2,3 g |
| Varza de Bruxelles (proaspata) | 2,3 g |
| Vinete (proaspete) | 2,5 g |
| Fasole (verzi/conservate) | 2,5 g |
| Lapte de caș (lapte acru) 10% grăsime | 3,7 g |
| Praz (proaspăt) | 2,5 g |
| Varză roșie (proaspătă) | 2,6 g |
| Tomate (proaspete) | 2,6 g |
| Fenicul (proaspăt) | 2,8 g |
| Kohlrabi (proaspăt) | 2,8 g |
| Ardei dulci (proaspeți) | 2,9 g |
| Chard elvețian (proaspăt) | 2,9 g |
| Ardei (proaspeți) | 2,9 g |
| Pastarnac (proaspat) | 2,9 g |
| Varză albă (proaspătă) | 3,0 g |
| Șalotă (proaspătă) | 3,3 g |
| Kohlrabi (proaspăt) | 3,7 g |
| suedez | 3,7 g |
| Morcov (conservat) | 3,8 g |
| Ceapă (proaspătă) | 3,9 g |
| Ardei dulci (conservat) | 4,1 g |
| Purslane (proaspăt) | 4,3 g |
| Fasole de ceară (conservate) | 4,3 g |
| Dovleac (proaspăt) | 4,6 g |
| Inimă de palmier (conservată) | 4,7 g |
| Sfeclă roșie (proaspătă) | 6,1 g |
| Frunza de patrunjel (proaspata) | 7,4 g |
| Amestec de plante | 8,0 g |
| Păpădie (proaspătă) | 9,1 g |
| Hrean (conservat) | 9,3 g |
| Mazare (verde/conserve) | 9,7 g |
| Mazăre (verde/proaspăt) | 12.3 |
| Porumb dulce (conservat) | 12,6 g |
| Ceapă perlată (conservată) | 13,2 g |
| Fasole Lima (uscate) | 14,6 g |
| Usturoi (proaspăt) | 28,4 g |
| Soia (uscată) | 29,2 g |
| Mazăre de biserică (uscate) | 47,8 g |
[/ two_fourth]
[two_fourth last = "da"]
Produse lactate fără carbohidrați
| Brânză de unt | 0 g |
| parmezan | 0 g |
| Edam | 0 g |
| Feta | 0 g |
| Brânză Gouda | 0 g |
| Mozzarella | 0 g |
| Camembert | 0 g |
| Setarea cremei Cheddar | 0 g |
| Chester | 0 g |
| Edam | 0 g |
| Brânză de ciuperci nobilă | 0 g |
| Nivel complet de grăsime emmentală | 0 g |
| Nivelul complet de grăsime Esrom | 0 g |
| Feta | 0 g |
| Fontina | 0 g |
| Brânză Gouda | 0 g |
| Gorgonzola nivel slab | 0 g |
| Gruyere | 0 g |
| Branza tare | 0 g |
| Nivelul complet de grăsime al lui Jarlsberg | 0 g |
| Limburger | 0 g |
| parmezan | 0 g |
| Roquefort | 0 g |
| Etapa cremă Raquelette | 0 g |
| Romadur nivel semi-gras | 0 g |
| Brânză cu lapte acru | 0 g |
| Brânză de oaie | 0 g |
| Disc | 0 g |
| tai branza | 0 g |
| Nivel de grăsime de brânză feliată | 0 g |
| Etapa cremă de brânză feliată | 0 g |
| Brânză semidură completă | 0 g |
| ricotta | 0,3 g |
| Branza procesata | 0,9 g |
| Nivel de jumătate de grăsime brânză procesată | 1,0 g |
| Mucegai albastru | 1,0 g |
| Pregătirea cremă de brânză | 1,5 g |
| Smântână 40% grăsime | 2,0 g |
| Smântână acră 30% grăsime | 2,4 g |
| Smântână 20% grăsime | 3,4 g |
| Smântână 10% grăsime | 3,3 g |
| Frisca 30% grasime | 3,2 g |
| cremă de brânză | 2,5 g |
| brânză de vacă | 2,6 g |
| Nivelul de grăsime Quark (40%) | 3,2 g |
| Brânză de vaci slabă | 3,3 g |
| Etapa cremă de brânză cremă | 3,4 g |
| Crema de cafea | 3,6 g |
| Nivel semi-grăsime Quark (20%) | 3,6 g |
| Lapte de caș (lapte acru) 10% grăsime | 3,7 g |
| Zer | 4,0 g |
| Lapte curdled (lapte acru) | 4,0 g |
| Iaurt complet gras (3,5%) | 4,0 g |
| Quark slab | 4,0 g |
| Lapte curdled (lapte acru) | 4,1 g |
| Iaurt (1,5%) | 4,1 g |
| chefir | 4,1 g |
| Lapte curdled (lapte acru) | 4,2 g |
| Iaurt (0,1%) | 4,2 g |
| zer | 4,7 g |
| Lapte suedez | 4,7 g |
| Laptele vacii | 4,8 g |
| Lapte condensat (7,5% grăsime) | 9,7 g |
| Lapte condensat (4% grăsime) | 10,8 g |
| Lapte condensat (10% grăsime) | 12,5 g |
| Brânză de vaci cu ierburi | 12,7 g |
| Lapte cu caș (10% grăsime) | 13,2 g |
| Iaurt (10% grăsime) | 13,2 g |
| Iaurt (grasime plina) | 14,0 g |
| Lapte măcinat (cu conținut scăzut de grăsimi) | 14,1 g |
| Zer | 14,2 g |
| Iaurt cu granola | 17,2 g |
| Consumul de lapte (cacao/ciocolată) | 20,9 g |
| lapte praf | 38,0 g |
| Pudră de lapte | 44,6 g |
| Lapte praf degresat | 51,5 g |
| Lapte condensat (îndulcit) | 54.3 |
| Cremă | 55,0 g |
[/ two_fourth]
[spaţiu]
[frontieră]
[spaţiu]
[two_fourth last = "nu"]
Leguminoase cu conținut scăzut de carbohidrați
| Seminte de in (proaspete) | 0 g |
| Lăstari de bambus (conservat) | 0,6 g |
| Muguri de fasole Mung | 1,8 g |
| Măsline (verzi/acre) | 1,8 g |
| Varza de lucernă | 2,2 g |
| Nucă de Brazilia (proaspătă) | 3,5 g |
| Migdale (proaspete) | 3,7 g |
| Semințe de mac (proaspete) | 4,2 g |
| Lapte de nucă de cocos | 4,9 g |
| Măsline (negre/acre) | 4,9 g |
| Nucă de cocos | 6,4 g |
| Piuliță (proaspătă) | 7,3 g |
| Nuci (proaspete) | 8,3 g |
| Fasole (conservate) | 9,1 g |
| Arahide (prăjite) | 9,4 g |
| Fasole (albe/conservate) | 9,9 g |
| Susan (proaspăt) | 10,2 g |
| Alune (proaspete) | 10,6 g |
| Nuc | 10,6 g |
| Lintea (conservată) | 12,3 g |
| Semințe de floarea-soarelui (proaspete) | 12,3 g |
| Varza de cereale (incoltita) | 13,0 g |
| Semințe de dovleac (proaspete) | 14,2 g |
| Vase de leguminoase (conservate) | 15,1 g |
| Fistic (prăjit) | 15,6 g |
| Fasole (proaspete) | 17,0 g |
| Mazăre (proaspătă) | 22,0 g |
| Acaju | 25,3 g |
| Mix de trasee | 30,4 g |
| Castane dulci (proaspete) | 33,4 g |
| leguminoase | 41,8 g |
[/ two_fourth]
[two_fourth last = "da"]