Cumpărați aromă groasă la MORE NUTRITION
Termen de livrare: 4-6 zile lucrătoare

Gust ingenios - consistență excelentă
Cu bucăți adevărate
Facut in Germania
Siguranță prin analize de laborator
Cu bucăți adevărate
Facut in Germania
Siguranță prin analize de laborator
Gust ingenios - consistență excelentă
MORE NUTRITION Aroma grosolana
PUTEREA DE GUST ULTIM - AROMĂ CHUNKY
- Gust remarcabil
- Cu bucăți adevărate (de exemplu ciocolată albă, fulgi de nucă de cocos adevărată, bucăți de biscuiți și multe altele, în funcție de soi)
- CHUNKY FLAVOR conține lactază suplimentară pentru a digera în mod optim lactoza din produsele lactate
- Consistență chiar mai cremoasă cu ajutorul pudrei datorită unei rețete unice
Următorul nivel de pudră de aromă este aici: AROMA CHUNKY. Vă permite să creați o varietate de deserturi extrem de delicioase, cu puține calorii și fără conștiință vinovată. Așadar, puteți evoca deserturi incredibil de delicioase, bogate în proteine, în cel mai scurt timp, fără a fi afectați de pofte.
Deoarece tinde să fie cazul în care dulciurile, cum ar fi înghețata, prăjiturile și alte feluri de mâncare similare, nu vă vor umple mai mult timp și vă vor fi foame din nou (sau chiar pofte) mai repede, deoarece conțin o cantitate mare de combinație de grăsimi, zahăr și sare. Acest lucru are un efect deosebit de stimulant asupra creierului tău, ceea ce ne face adesea dificil să ne ținem de dieta noastră.
Dar cu AROMURILE CHUNKY poți evoca deserturi în cel mai scurt timp, care constau aproape în întregime din proteine (de exemplu, amestecate în quark cu conținut scăzut de grăsimi) și, prin urmare, au un efect semnificativ diferit asupra creierului tău - dar au un gust incredibil de bun! Și datorită lactazei adăugate, nu există nici un risc de a avea o senzație neplăcută de plenitudine.
Capacitate nominala
A se păstra într-un loc răcoros și uscat.
Valori nutritive și ingrediente
Numele vânzărilor:
Preparat aromatizat cu îndulcitori (sucraloză, steviol glicozide) pentru aromatizarea și îndulcirea alimentelor cu conținut scăzut de calorii
cu indulcitor
cu zahar (n)
Cantitate neta:
250 g
- Ingrediente:
- Inulină
- Aromă
- Bucăți de fructe de mere 10%
- caramel
- Îndulcitori (sucraloză, steviol glicozide)
- Maltodextrină
- Lactaza
- Acid citric
| Valoare calorica | 257 kcal | 8 kcal |
| Valoare calorica | 1065 kJ | 31 kJ |
| gras | 0,65 g | 0,01 g |
| - dintre care acizi grași saturați | 0,29 g | 0,01 g |
| glucide | 33 g | 0,99 g |
| - dintre care zaharuri | 16 g | 0,46 g |
| - dintre care alcooli polihidrici | 0 g | 0 g |
| Fibră | 56 g | 1,6 g |
| Proteină | 1,1 g | 0,03 g |
| sare | 0,19 g | 0,01 g |
| Fibrele | 0 g | 0 g |
Numele vânzărilor:
Preparat aromatizat cu îndulcitori (sucraloză, steviol glicozide) pentru aromatizarea și îndulcirea alimentelor cu conținut scăzut de calorii.
cu indulcitor
cu zahar (n)
Cantitate neta:
250 g
- Ingrediente:
- Inulină
- Aromă
- Bucăți de fructe de piersici 10%
- Bucăți de caramel 10% (zahăr, unt de cacao, amidon de orez, purtător de hidrogen carbonat de sodiu, aromă naturală)
- Alcool: acid citric
- Îndulcitori (sucraloză, steviol glicozide)
- Lactaza
| Valoare calorica | 268 kcal | 8 kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valoare calorica | 1125 kJ | 33 kJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gras | 1,1 g | 0,03 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - dintre care acizi grași saturați | 0,74 g | 0,02 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| glucide | 32,3 g | 0,94 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - dintre care zaharuri | 24,5 g | 0,73 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - dintre care alcooli polihidrici | 0 g | 0 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fibră | 49,9 g | 1,4 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proteină | 1 g | 0,03 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sare* | 0,2 g |
Numele vânzărilor: Preparare din inulină, sucraloză, steviol glicozide pentru îndulcire și aromatizare shake-uri proteice neutre, vase de quark și băuturi reci și calde. Cantitate neta: Numele vânzărilor: Preparare din inulină, sucraloză, steviol glicozide pentru îndulcire și aromatizare shake-uri proteice neutre, vase de quark și băuturi reci și calde. Cantitate neta: Numele vânzărilor: Preparare din inulină, sucraloză, steviol glicozide pentru îndulcirea și aromarea shake-urilor proteice neutre, preparate din quark și băuturi reci și calde. Cantitate neta:
|