FormFutura EasyFil ABS Light Blue mm - Filimprimer3D
IncearcaEasyFil ABS Albastru deschis din FormFutura pentru imprimări netede, ușor de tipărit.

750 de grame de filament pe o bobină clasică translucidă.
Atenție: Ultimele bucăți disponibile !
Data disponibilității:
* Transport gratuit de la 99 € cu TVA în Franța, cu excepția materialelor periculoase.
Află mai multe
Optează pentru imprimare mai ușoară datorită filamentului EasyFil ABS. Acest filament are o deformare limitată care facilitează imprimarea; este, de asemenea, mai puternic și mai rezistent la impact decât filamentul ABS convențional.
Gama EasyFil a FormFutura are toleranțe de diametru foarte strânse, precum și rotunjime excelentă. Este, de asemenea, un filament puternic, ușor și durabil, care permite obținerea unor niveluri de imprimare foarte stabile.
Utilizarea plăcii de încălzire la ± 90-110˚C este recomandată de producător.
Gama EasyFil ABS a FormFutura este conformă RoHS și A AJUNGE.
Caracteristici tehnice
| Filament | |
| Filament: Diametru | 2,85 mm |
| Filament: Precizie diametru în +/- mm | 0,10 |
| Filament: rotunjime în% | 95 |
| Filament: Culoare comercială | Albastru deschis (Albastru deschis) |
| Filament: Tint | Albastru |
| Filament: transluciditate | Niciunul (opac) |
| Filament: compatibil Bowden | da |
| Filament: Densitate în g/cm3 | 1,03 |
| Filament: Sensibilitate la condițiile de depozitare | scăzut |
| Condiționare | |
| Ambalare: Masa netă a filamentului în kg | 0,75 |
| Ambalare: Cutie furnizată | da |
| Ambalare: Tip | Filament pe bobină |
| Ambalare: diametrul bobinei în mm | 200 |
| Ambalare: grosimea bobinei în mm | 55 |
| Ambalare: Diametrul orificiului central al bobinei în mm | 52 |
| Ambalare: Greutatea goală a bobinei în kg | 0,263 |
| Ambalare: material bobină | Plastic |
| Ambalaj: Pungă desicantă furnizată | da |
| Ambalare: lungimea estimată a filamentului în m | 114 |
| Material | |
| Tip de material | ABS |
| Material: temperatura MINIMĂ de extrudare | 220 - 230 ° C |
| Material: Punct de topire în ° C | 145 |
| Obiect tipărit | |
| Obiect imprimat: rezistență la UV | in medie |
| Obiect imprimat: rezistență la impact | Puternic |
| Obiect imprimat: Rezistență la căldură | Puternic |
| Obiect imprimat: sensibilitate la umiditate pe termen lung | Scăzut |
| Obiect tipărit: rigiditate | Puternic |
| Obiect tipărit: Durabilitate | Puternic |
| Obiect tipărit: Strălucire | Lucios |
| Obiect tipărit: textură | Neted |
| Obiect tipărit: Postprocesare necesară | Nu |
| Obiect tipărit: tip de aplicație | Partea funcțională |
| Obiect imprimat: aderență între straturi | in medie |
| Obiect tipărit: transluciditate | Niciunul (opac) |
| Obiect tipărit: izotropie | bun |
| Obiect tipărit: respectarea dimensiunilor | Bine |
| Impresie | |
| Tipărire: Temperatura minimă a duzei în ° C | 220 |
| Tipărire: Temperatura recomandată a duzei în ° C | 245 |
| Tipărire: Temperatura maximă a duzei în ° C | 270 |
| Tipărire: Temperatura minimă a suprafeței de imprimare în ° C | 90 |
| Tipărire: Temperatura recomandată a suprafeței de imprimare în ° C | 110 |
| Tipărire: Temperatura maximă a suprafeței de imprimare în ° C | 110 |
| Tipărire: Viteză minimă în mm/s | 40 |
| Imprimare: Viteza recomandată în mm/s | 60 |
| Imprimare: Viteza maximă în mm/s | 80 |
| Tipărire: Ventilația obiectului | 0% |
| Tipărire: Ușor | Dificil |
| Impresie: Miros | da |
| Impresie: Nociv | puternic |
| Tipărire: Înălțimea minimă a stratului în mm | 0,1 |
| Imprimare: viteza recomandată în% | 104 |
| Tipărire: Rebord (guler în jurul obiectului) | obligatoriu |
| Imprimare: sensibilitate la parametrii de contracție | scăzut |
| Tipărire: Suprafață (suprafețe) de imprimare compatibile | lac, spray adeziv, film tip PEI |
| Imprimare: Sensibilitate la detașare de suprafața de imprimare (deformare) | Puternic |
| imprimantă 3d | |
| Imprimantă 3D: tehnologie | Depozit de material topit (FFF) |
| Imprimantă 3D: Diametrul minim de ieșire a duzei în mm | 0,15 |
| Imprimantă 3D: nevoie de un extruder flex adaptat | Nu |
| Imprimantă 3D: nevoie de o incintă închisă | trebuie să fie tipărite într-o incintă închisă |
| Imprimantă 3D: duza recomandată | alamă |
| Articol | |
| Element: Țara de origine | Olanda (NL) |
| Articol: Gama comercială | EasyFil ABS FormFutura |
| Post: Cod HS | 39169090 |
| Articol: Fișă cu date de securitate FR | Nu |
| Articol: Fișă cu date de securitate EN | da |
| Articol: Fișă tehnică FR | Nu |
| Articol: Fișă tehnică EN | da |