MeSoigner - băutură Fresubin Max 2 Kcal fără fibră, 300 Ml X 4
Fresenius
Alimente dietetice pentru scopuri medicale speciale, cappuccino.

Capacitate: 300 ml x 4
Indicații și precauții de utilizare
Sfaturi de utilizare
Compoziţie
Află mai multe
nutriție orală. Pacienți subnutriți sau cu risc de malnutriție asociați sau nu cu o boală, inapetență, anorexie, sațietate precoce, restricție de apă, dietă fără reziduuri. Poate fi utilizat ca singură sursă de nutriție, numai în anumite cazuri speciale cu durată limitată de utilizare (exemplu: blocaje intermaxilare). Adult, sugar de la 1 an.
Precauții de utilizare:
sugar sub 1 an.
Nutriție orală parțială: 1 până la 2 sticle pe zi. Nutriție orală completă, numai în cazuri speciale cu durată limitată de utilizare (exemplu: blocaje intermaxilare): până la 3 sticle pe zi. Se agită înainte de utilizare. Bea încet, de preferință răcoros.
| Compoziţie | ||
| Analiza medie | p 100 ml | |
| Valoare energetică | kcal | 200 |
| K J | 840 | |
| Continut de apa | ml | 67,5-69,5 |
| Grăsimi (35% AET) | g | 7.8 |
| - din care FA saturată | g | 0,59-0,65 * |
| - din care FA mononesaturate | g | 5,75 * -5,78 |
| - din care FA polinesaturată | g | 1,40 * -1,43 |
| - din care omega 3 AG | g | 0,26 * -0,27 |
| Glucidele | g | 22,5/21,7 * -21,8 |
| (45% AET/43,4 * -43,5% AET) | ||
| - dintre care mono și dizaharide | g | 1,18 **** - 3,22 *** - 5,83/3,25 *** - 5,1-5,9 |
| - din care lactoza | g | ≤ 0,3 |
| 100% fibre solubile ** | g | 0/1.5-1.6 * |
| (0% AET/1,5-1,6 *% AET) | ||
| Proteine (20% AET) | g | 10 |
| Sare | g | 0,15 |
| Minerale: | ||
| - Sodiu | mg | 60-75 **** |
| - Potasiu | mg | 160 |
| - Cloruri | mg | 60 * -80 |
| - Calciu | mg | 205 |
| - Fosfor | mg | 120 |
| - Magneziu | mg | 16 |
| Oligoelemente: | ||
| - Fier | mg | 2.5 |
| - Zinc | mg | 1.6 |
| - Cupru | μg | 375 |
| - Mangan | mg | 0,5 |
| - Iod | μg | 37,5 |
| - Fluor | mg | 0,25 |
| - Crom | μg | 12.5 |
| - Molibden | μg | 18.8 |
| - Seleniu | μg | 13.5 |
| Vitamine: | ||
| - LA | μg RE | 212,5 |
| - dintre care β-caroten | μg RE | 62,5 |
| D3 | μg | 2.5 |
| - E | mg α-TE | 3,75 |
| K1 | μg | 21 |
| B1 | mg | 0,3 |
| B2 | mg | 0,4 |
| - Niacina (PP) | mg NE | 5.58 |
| B6 | mg | 0,43 |
| B12 | μg | 0,75 |
| - Acid pantotenic (B5) | mg | 1.5 |
| - Biotină (B8) | μg | 9.4 |
| - Acid folic (B9) | μg | 62,5 |
| - VS | mg | 18.8 |
| Osmolaritatea | mOsm/l | 495-650 |
| Valorile cu caractere aldine corespund produselor cu fibre. | ||
| Conținut de cafeină la 100 ml: 0,52 mg pentru aroma cappuccino. | ||
| AET = aportul total de energie. | ||
| * | ||
| Aromă de ciocolată. | ||
| ** | ||
| Cu excepția aromelor de ciocolată (84% solubil/16% insolubil). | ||
| *** | ||
| Aroma neutră. | ||
| **** | ||
| Arome savuroase. |