Mousse de cafea vienez 4x90g (vienez)
Desert cu lapte cu cafea, cafea aromată

Valori nutritive
| Energie | 175 Kcal/732 Kj | 8,8% |
| Proteină | 3,5 g | 7% |
| Lipidele | 10,9 g | 15,6% |
| a caror GA saturată | 7,3 g | 36,5% |
| Glucidele | 15,7 g | 6% |
| a caror Zaharuri | 14,5 g | 16,1% |
| Sare | 0,13 g | 2,2% |
| Fibrele | 0 g | - |
| Sodiu | 52 mg | 2,2% |
Ingrediente și etichete
Aditivi și alergeni
E1422 (Amidon modificat) E410 (Gumă de lăcustă)