Nutricia Metabolics Milupa basic-p
Fișă informativă despre produs
Grupa de vârstă: pentru sugari și copii mici
- alimente speciale pentru sticle fără proteine
- din carbohidrați și grăsimi
- Potrivit vârstei, îmbogățit cu vitamine, minerale și oligoelemente
- De la vârsta de 1 an, de asemenea, potrivit ca înlocuitor al laptelui fără proteine sau pentru prepararea terciului fără proteine
- poate fi utilizat împreună cu amestecul adecvat de aminoacizi, dacă este necesar
- dozare ușoară datorită lingurii de măsurare închise
- Pulbere de amestecat
- 70 kcal la 100 ml *

Informații despre produs
Alimente în scopuri medicale speciale (dietă echilibrată). Pentru gestionarea dietei în caz de tulburări ale metabolismului aminoacizilor sau proteinelor (de exemplu, organoacidopatii, defecte ale ciclului ureei), precum și subnutriția energetică și a micronutrienților. Un aliment special fără proteine fabricat din carbohidrați și grăsimi, îmbogățit cu vitamine, minerale și oligoelemente în funcție de vârstă.
cerere
Dieta cu acest produs necesită un aport suplimentar de proteine și energie, după cum este necesar. Proteinele/aminoacizii pot fi adăugați direct în sticla preparată. Milupa basic-p poate fi, de asemenea, amestecat în băuturi/mese pentru îmbogățirea nutrienților.
Cantitatea zilnică totală depinde de vârstă, greutatea corporală și de situația metabolică individuală a pacientului. Acesta este adaptat la situația metabolică actuală sub supraveghere medicală regulată.
Rezoluție standard
13,2 g Milupa basic-p (= 3 linguri de măsurare) + 90 ml apă potabilă = 100 ml alimente gata de băut
Instrucțiuni importante
A se utiliza numai sub supraveghere medicală.
Pentru bebeluși și copii mici.
Nu este potrivit pentru nutriție exclusivă.
Potrivit numai pentru nutriția enterală.
Valori nutritive
| energie | kJ | 2221 | 293 |
| energie | kcal | 532 | 70 |
| gras | G | 31.3 | 4.1 |
| dintre care acizi grași saturați | G | 13.8 | 1.8 |
| dintre care acizi grași mononesaturați | G | 12.0 | 1.6 |
| dintre care acizi grași polinesaturați | G | 5.5 | 0,73 |
| Acid linoleic | G | 4,79 | 0,632 |
| acidul α-linolenic | G | 0,47 | 0,0617 |
| glucide | G | 62.6 | 8.3 |
| dintre care zaharuri | G | 4.5 | 0,59 |
| Glucoza/dextroză | G | 0,65 | 0,09 |
| Lactoză | G | - | - |
| Maltoză | G | 3.8 | 0,51 |
| Polizaharide | G | 57,5 | 7.6 |
| Fibră | G | 0 | 0 |
| Echivalenți proteici | G | 0 | 0 |
| dintre care aminoacizi | |||
| L-alanină | G | - | - |
| L-arginină | G | - | - |
| L-asparagină | G | - | - |
| Acid L-aspartic | G | - | - |
| L-cistină | G | - | - |
| Acid L-glutamic | G | - | - |
| L-glutamină | G | - | - |
| Glicină | G | - | - |
| L-histidină | G | - | - |
| L-izoleucină | G | - | - |
| L-leucina | G | - | - |
| L-lizină | G | - | - |
| L-metionină | G | - | - |
| L-fenilalanina | G | - | - |
| L-prolină | G | - | - |
| L-serină | G | - | - |
| L-treonină | G | - | - |
| L-triptofan | G | - | - |
| L-tirozină | G | - | - |
| L-valină | G | - | - |
| sare | G | 0,44 | 0,06 |
| Vitamine | |||
| Vitamina A | µg | 570 | 75.2 |
| Vitamina D₃ | µg | 9.49 | 1,25 |
| Vitamina E. | mg (α-TE) | 4.32 | 0,57 |
| vitamina C | mg | 63.6 | 8.39 |
| Vitamina K₁ | µg | 22.8 | 3.01 |
| Vitamina B₁ | mg | 0,46 | 0,06 |
| Vitamina B₂ | mg | 0,76 | 0,10 |
| niacină | mg | 4.56 | 0,60 |
| niacină | mg NE | 4.56 | 0,60 |
| Vitamina B₆ | mg | 0,34 | 0,05 |
| Acid folic | µg | 53.2 | 7.02 |
| Folat | µg | 88.6 | 11.7 |
| Vitamina B₁₂ | µg | 0,91 | 0,12 |
| Biotina | µg | 13.7 | 1,80 |
| Acid pantotenic | mg | 2,66 | 0,35 |
| Minerale | |||
| sodiu | mg | 174 | 23.0 |
| potasiu | mg | 455 | 60.1 |
| clorură | mg | 303 | 40.0 |
| Calciu | mg | 456 | 60.1 |
| fosfor | mg | 258 | 34.1 |
| magneziu | mg | 41,8 | 5.51 |
| Oligoelemente | |||
| fier | mg | 7.59 | 1,00 |
| cupru | mg | 0,38 | 0,050 |
| zinc | mg | 3,80 | 0,50 |
| mangan | mg | 0,053 | 0,007 |
| iod | µg | 60,8 | 8.02 |
| molibden | µg | 19.0 | 2.51 |
| seleniu | µg | 12.1 | 1,60 |
| crom | µg | 15.2 | 2.00 |
| fluor | mg | - | - |
| Alte ingrediente | |||
| L-carnitină | mg | 7,80 | 1,03 |
| Colină | mg | 91.1 | 12.0 |
| Inozitol | mg | 98,7 | 13.0 |
| Osmolalitatea | mOsmol/kg | 140 |
ingrediente
Maltodextrină, uleiuri vegetale (ulei de palmier, ulei de rapiță, ulei de cocos, ulei de floarea-soarelui), fosfat dicalcic, emulgator (esteri ai acidului citric al mono- și digliceridelor acizilor grași), clorură de potasiu, acidifiant (acid citric), carbonat de sodiu, carbonat de potasiu, carbonat de calciu, acid colin-ascorbic, carbonat de magneziu, carbonat de magneziu, Sulfat de fier, antioxidant (palmitat de ascorbil), sulfat de zinc, L-carnitină, retinilacetat, nicotinamidă, D-pantotenat de calciu, sulfat de cupru, riboflavină, mononitrat de tiamină, clorhidrat de piridoxină, acetat de DL-α-tocoferil, sulfat de mangan, iodură de potasiu, clorură de crom Acid pteroylmonoglutamic, molibdat de sodiu, selenit de sodiu, fitomenadionă, D-biotină, colecalciferol, cianocobalamină.