Pâine albă italiană 550 g lotul auriu (lotul auriu)
Lotul de aur Produse de patiserie
Pâine albă 550 g per lot auriu

Valori nutritive
| Energie | 259 Kcal/1083 Kj | 13% |
| Proteină | 8,8 g | 17,6% |
| Lipidele | 2,9 g | 4,1% |
| a caror GA saturată | 0,5 g | 2,5% |
| Glucidele | 48 g | 18,5% |
| a caror Zaharuri | 6,7 g | 7,4% |
| Sare | 1,2 g | 20% |
| Fibrele | 2,92 g | 11,7% |
| Sodiu | 480 mg | 20,3% |
Ingrediente și etichete
Aditivi și alergeni
E200 (Acid sorbic) E282 (Propionat de calciu) Disruptor metabolic care poate duce la rezistență la insulină, diabet și creștere în greutate ">