pâine
Cod: 11120040

Amestec cu conținut scăzut de carbohidrați pentru prepararea pâinii (amestec de copt). Cu îndulcitori, zahăr redus, grăsimi și conținut crescut de proteine. (60%).
Produsul este potrivit pentru dieta cu proteine sau ca supliment la dieta normală pentru o stabilizare mai ușoară a greutății.
Preț: 1,98 €
pregătire
Preîncălziți cuptorul la 180 ° C. Se dizolvă conținutul plicului în 25 ml de apă rece. Apoi, cu mâna, frământați aluatul într-o bilă netedă.
Așezați bila pe o foaie de copt și coaceți timp de 15 minute.
După coacere, așteptați 10 minute până când pâinea s-a răcit.
Valoare nutritivă medie:
| 100 g | 35 g (pe porție) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| proteină | 60.7 | G | 21.3 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gras | 0,8 | G | 0,3 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| de aici: acizi grași saturați | 0,3 | G | 0,1 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| glucide | 24.1 | G | 8.4 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dintre care zaharuri | 1.4 | G | 0,5 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valoare calorica | 355,0 | kcal | 124.0 | kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1507,0 | kJ | 527,0 | kJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fibră | 4.3 | G | 1.5 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sare | 1.3 | G | 0,4 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamine si minerale:
| 100 g | % ADR | 35 g (pe porție) | % ADR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sodiu | 500,6 | mg | 175.2 | mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calciu | 715.7 | mg | 89,5 | % | 250,5 | mg | 31.3 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| potasiu | 207.4 | mg | 10.4 | % | 72.6 | mg | 3.6 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fosfor | 442,8 | mg | 63.3 | % | 155,0 | mg | 22.1 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *:% DZR = doza zilnică recomandată | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingrediente:
lapteproteine; Făină de grâu (gluten); grâugluten; oupudră albă; Gumă arabică; Agent de copt: praf de copt (amidon de grâu (gluten); Pirofosfați, bicarbonat de sodiu); Sare; Fosfați de calciu.
Alergeni:
Lapte, gluten, ouă. Poate conține urme de soia.