Pepite de șuncă
Cod: 72120074

Amestec cu conținut scăzut de carbohidrați pentru prepararea pepite de șuncă. Cu îndulcitor, zahăr redus și conținut crescut de proteine.
Produsul este potrivit pentru dieta cu proteine sau ca supliment la dieta normală pentru o stabilizare mai ușoară a greutății.
Preț: 1,98 €
Pregătire:
Preîncălziți cuptorul la 180 ° C. Se amestecă conținutul pungii în 40 ml de apă rece cu o furculiță și apoi se lasă să se odihnească timp de 10 minute. Formați acest amestec în 4 bile și așezați-le pe o foaie de copt (acoperită cu hârtie de copt). Puneți tava în cuptor și coaceți pepite pentru 15 minute.
Valori nutritive medii:
| 100 g | 27,5 g (pe porție) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| proteină | 65.0 | G | 16.2 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gras | 5.2 | G | 1.4 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| de aici: acizi grași saturați | 1.3 | G | 0,4 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| glucide | 16.0 | G | 4.4 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dintre care zaharuri | 2.1 | G | 0,6 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valoare calorica | 420.2 | kcal | 99,3 | kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1528.1 | kJ | 361.2 | kJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fibră | 1.9 | G | 0,5 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sare | 3.3 | G | 0,9 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingrediente:
Amestec de proteine (proteine vegetale (soiafasole), lapteproteine, uscate Ouă); Aromă (gluten, lapte); Făină de grâu (gluten); Amplificator de aromă și miros: diglutamat de sodiu; Sare, ceapă de roșii, curry, treonină, valină, piper Agent de degajare: dioxid de siliciu; pătrunjel.