Vital muesli ciocolată caramel bare și vafe suplimente dietetice și ceto FormMed HealthCare AG
Prețurile includ TVA legală plus costurile de expediere

Gata pentru expediere, livrare în 1-3 zile
Muesli crocant bogat în proteine, cu 17 g proteine pe porție
- Conținut ridicat de proteine: 17 g proteine pe masă
- Valoare biologică deosebit de ridicată a proteinei
- Cu toate vitaminele și mineralele esențiale pentru o aprovizionare de bază
- Mai puține grăsimi și carbohidrați decât mueslisul comparabil
Masă completă delicioasă sau ca gustare între ele.
Acest articol este fabricat în Franța.
- Musli crocant bogat în proteine
- Valoare biologică deosebit de ridicată a proteinei
- Pregătire ușoară și rapidă
- Mâncare completă delicioasă
Muesli vital bogat în proteine, cu vitamine, minerale și zahăr
| energie | 1.778 kJ 423 kcal | 988 kJ 235 kcal | ||
| gras - de aici: acizi grași saturați | 13 g 1,7 g | 6,4 g 0,84 g | ||
| glucide - dintre care zaharuri | 44 g 15 g | 26 g 12 g | ||
| Fibră | 5,4 g | 2,5 g | ||
| proteină | 30 g | 17 g | ||
| sare | 1,0 g | 0,60 g | ||
| Vitamina A | 550 pg | 69% | 261 pg | 33% |
| Vitamina B1 | 0,64 mg | 58% | 0,35 mg | 32% |
| Vitamina B2 | 0,68 mg | 49% | 0,51 mg | 36% |
| Vitamina B6 | 0,89 mg | 64% | 0,46 mg | 33% |
| Vitamina B12 | 1,0 pg | 40% | 0,99 µg | 40% |
| Biotina | 32 pg | 64% | 17 pg | 34% |
| vitamina C | 57 mg | 71% | 27 mg | 33% |
| Vitamina D | 4,1 pg | 83% | 1,9 µg | 39% |
| Vitamina E. | 38 mg | 318% | 18 mg | 149% |
| Acid folic | 214 pg | 107% | 106 pg | 53% |
| Vitamina K | 53 pg | 71% | 25 pg | 33% |
| niacină | 12 mg | 72% | 5,5 mg | 34% |
| Acid pantotenic | 4,0 mg | 67% | 2,3 mg | 38% |
| Calciu | 277 mg | 35% | 250 mg | 31% |
| fier | 15 mg | 106% | 7,0 mg | 50% |
| iod | 109 pg | 73% | 75 pg | 50% |
| potasiu | 851 mg | 43% | 550 mg | 28% |
| cupru | 0,70 mg | 70% | 0,34 mg | 34% |
| magneziu | 224 mg | 60% | 117 mg | 31% |
| mangan | 1,3 mg | 64% | 0,60 mg | 30% |
| fosfor | 283 mg | 40% | 237 mg | 34% |
| seleniu | 36 pg | 65% | 20 pg | 36% |
| zinc | 5,4 mg | 54% | 3,0 mg | 30% |
* 1 portie = 47 g in 100 ml lapte (0,1% grasime); ** RM = cantitatea zilnică de referință
| L-izoleucină *** | 5,32 g |
| L-leucina *** | 8,99 g |
| L-lizină *** | 6,89 g |
| L-metionină *** (+ L-cisteină) | 3.12 |
| L-fenilalanină *** (+ L-tirozină) | 9,86 |
| L-Theonin *** | 4,23 g |
| L-triptofan *** | 1,33 g |
| L-valină *** | 5,54 g |
| L-histidină *** | 2,94 g |
Valoarea biologică a proteinei: CS = 183 (Scorul chimic bazat pe proteina de referință, Jurnalul Oficial al CE Anexa II/FAO/OMS 1995)
Ingrediente: ovăzfulgi, fulgi de proteine (soia-proteină, lapteproteine), zahăr, bucăți de ciocolată (grâufăină, zahăr, ulei vegetal, cacao, făină de porumb, sare, glucoză, regulator de aciditate: bicarbonat de sodiu; Emulgator: soia-Lecitină), zahăr brun, ulei de rapiță, Pecanii, Cacao, Arome, Fructooligozaharide, Ulei vegetal, Maltodextrină, Oligofructoză (extract de rădăcină de cicoare), slablaptepulbere, arome, regulatori de aciditate: fosfat tricalcic, oxid de magneziu, clorură de potasiu, citrat de sodiu, amestec de vitamine și minerale (citrat de potasiu, acid L-ascorbic, nicotinamidă, pirofosfat de fier, oxid de zinc, D-pantotenat de calciu, sulfat de mangan, clorhidrat de piridoxină, clorhidrat de ribo, clorhidrat de tiamină, clorură de tiamină, Iodură de potasiu, filochinonă, selenit de sodiu, D-biotină, D-α-tocoferil acetat, ergocalciferol, cianocobalamină), stabilizatori: hidrogen fosfat dipotasic, fosfat de magneziu, antioxidanți: tocoferol (vitamina E).
Alergeni potențiali: Pecan, gluten, lapte și soia. Poate conține urme de ouă.
Materii prime de origine animală: Nici unul