2 coapse de pui afumate Gaulois (Le Gaulois)
coapsă de pui gătită afumată vindecată

Valori nutritive
| Energie | 194 Kcal/811 Kj | 9,7% |
| Proteină | 18 g | 36% |
| Lipidele | 13 g | 18,6% |
| a caror GA saturată | 4,2 g | 21% |
| Glucidele | 1,2 g | 0,5% |
| a caror Zaharuri | 1 g | 1,1% |
| Sare | 1,9 g | 31,7% |
| Fibrele | 0 g | - |
| Sodiu | 760 mg | 32,2% |
Ingrediente și etichete
Aditivi și alergeni
E250 (Nitrat de sodiu) Cancerogen "> E407 (Caragenani)