Băutură cu aromă de grepfruit
Cod: 31120005

Amestec cu conținut scăzut de carbohidrați pentru prepararea băuturii cu aromă de grapruit. Cu îndulcitori, zahăr redus, grăsimi și conținut crescut de proteine (70%).
Produsul este potrivit pentru dieta cu proteine sau ca supliment la dieta normală pentru o stabilizare mai ușoară a greutății.
Preț: 1,98 €
Pregătire:
Se amestecă conținutul plicului în 200-240 ml de apă rece. Agitați-l cu agitatorul, astfel încât pudra să se dizolve în apă. Lăsați-l să se odihnească timp de 2 minute înainte de a consuma.
Valori nutritive medii:
| 100 g | 21 g (pe porție) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| proteină | 72.0 | G | 15.1 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gras | 0,3 | G | 0,1 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| de aici: acizi grași saturați | 0,0 | G | 0,0 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| glucide | 5.2 | G | 1.1 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dintre care zaharuri | 4.8 | G | 1.0 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valoare calorica | 320.0 | kcal | 67,0 | kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1338,0 | kJ | 281,0 | kJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamine si minerale:
| 22 g (pe porție) | % ADR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina A | 120 | µg | 15 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina E. | 1.8 | mg | 15 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vitamina C | 12.0 | mg | 15 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina B1 | 0,18 | mg | 17 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina B2 | 5.04 | mg | 360 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina B3 | 2.40 | mg | 15 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina B6 | 0,21 | mg | 15 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina B8 | 7.50 | µg | 15 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina B12 | 0,38 | µg | 15 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina B5 | 0,90 | mg | 15 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina B9 | 30.0 | µg | 15 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *:% DZR = doza zilnică recomandată | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingrediente:
Proteine din lapte (emulgator: lecitină de floarea-soarelui); Aromă; Regulator de aciditate: acid citric, acid malic; Stabilizatori de fructoză:
Manitol, esteri ai zaharozei acizilor grași, monooleat de polioxietilen sorbitan, polidimetilsiloxan; Coloranți de sare: betanină, riboflavină; Îndulcitor: Acesulfam K,
Sucraloză; Agent de eliberare: dioxid de siliciu; Antioxidant: hidroxianisol butilat, vitamine (C, B3, E, B5, B6, B2, B1, A, B9, B12, B8).
Alergeni:
Lapte. Poate conține urme de gluten, lapte, soia și ouă