Cartofi confitați și pădure de rață 730g (Maison Riviere)
Cartofi confitați de rață și pădure 730g

Valori nutritive
| Energie | 147 Kcal/614 Kj | 7,4% |
| Proteină | 6,5 g | 13% |
| Lipidele | 9,3 g | 13,3% |
| a caror GA saturată | 3,73 g | 18,7% |
| Glucidele | 9,2 g | 3,5% |
| a caror Zaharuri | 0,6 g | 0,7% |
| Sare | 0,73 g | 12,2% |
| Fibrele | 0 g | - |
| Sodiu | 292 mg | 12,4% |
Ingrediente și etichete
Aditivi și alergeni
E1410 (Fosfat de amidon) E1414 (Amidon modificat)