Ceașcă de ciocolată cu vanilie FRONERI Schöller

- Înghețată de vanilie și înghețată de ciocolată într-o cană
- Fara gluten
- Stabilitate ridicată chiar și la temperatura camerei
- Creat pentru cantină, cafenea, catering și catering de companie
- 40 de bucăți de 85 ml fiecare
Numele mâncării
Înghețată de vanilie și înghețată de ciocolată.
V - Gata de mâncare, congelat
Greutate netă per PU
| Lungime: | 296 cm |
| Lăţime: | 157 cm |
| Înălţime: | 208 cm |
| PU pe strat: | 19 |
| VE pe palet: | 152 |
PRODUS DIN DIN, Lapte degresat, zahăr, grăsime de nucă de cocos, sirop de glucoză, cacao cu conținut scăzut de grăsimi (2%), dextroză, emulgatori (mono- și digliceride ale acizilor grași, esteri de propilen glicol ai acizilor grași), agenți de îngroșare (gumă guar, gumă de salcâm, aromă de alge euchema prelucrată), aromă naturală. Poate sa OUĂ și NUCI conține.
| energie | 755 kJ 180 kcal |
| gras | 8,1 g |
| de aici: acizi grași saturați | 6,9 g |
| glucide | 23,7 g |
| dintre care zaharuri | 20,9 g |
| Fibră | 0,9 g |
| proteină | 2,4 g |
| sare | 0,19 g |
| energie | 321 kJ 77 kcal |
| gras | 3,5 g |
| de aici: acizi grași saturați | 2,9 g |
| glucide | 10,1 g |
| dintre care zaharuri | 8,9 g |
| Fibră | 0,4 g |
| proteină | 1 g |
| sare | 0,08 g |
| energie | 4% 4% |
| gras | 5% |
| de aici: acizi grași saturați | 15% |
| glucide | 4% |
| dintre care zaharuri | 10% |
| Fibră | - % |
| proteină | 2% |
| sare | 1% |
- Lapte și produse obținute din acesta