Diet Shake - Natural Power - Magazin online VitalAbo internațional
Înlocuirea mesei delicioase.
- Poate stimula pierderea în greutate
- Poate spori performanța
- Pentru o dietă destinată controlului greutății
Produse similare:
Purasana Pudră organică de cacao
Purasana Amestec de pulberi organice verzi
Purasana Pudră de banane organică
Descriere
Înlocuirea meselor pentru a stimula pierderea eficientă în greutate fără efecte negative.
- elaborat în conformitate cu liniile directoare stricte ale reglementărilor alimentare în conformitate cu § 14a
- asigură un sentiment de sațietate
- conține toate ingredientele necesare și anume proteine, carbohidrați, vitamine, minerale, acid linoleic și aminoacizi
- bogat în substanțe nutritive importante
- poate fi utilizat ca înlocuitor de masă sau ca parte a unei diete
- Pregătire simplă cu apă sau lapte degresat
- Fără aspartam și zaharoză
- Delicios și ușor
- 10 porții pe pachet
Dozajul recomandat:
Se amestecă 55 g. de pulbere în aproximativ 250 ml. apă sau lapte degresat.
| Puterea naturală |
| Pierderea de grăsime |
| Shake-uri, spiruteină și proteine, Ajutor la diete, Caracteristici speciale/cure, Sirop, pulbere și băuturi instantanee, Echilibru corporal |
| Aspartam gratuit |
| Pudra |
Ingrediente
| Valoare energetică | 388 kcal | 213 kcal |
| Lipidele | 7,3 g | 4 g |
| din care satura | 1,5 g | 0,9 g |
| Glucidele | 28,4 g | 15,6 g |
| din care zahăr | 9,1 g | 5 g |
| Proteină | 48 g | 26,4 g |
| Sare | 1,7 g | 0,93 g |
* Cu 250 ml. apă
| Valoare energetică | 395 kcal | 217 kcal |
| Lipidele | 7,5 g | 4,2 g |
| din care satura | 2,2 g | 1,2 g |
| Glucidele | 28,9 g | 15,9 g |
| din care zahăr | 10,1 g | 6,1 g |
| Proteină | 49 g | 27 g |
| Sare | 1,65 g | 0,9 g |
* Cu 250 ml de apă
| Vitamina C | 55,2 mg | 30,4 mg |
| Niacina | 11,1 mg | 6,1 mg |
| Vitamina E | 8,3 mg | 4,6 mg |
| Acid pantotenic | 4,2 mg | 2,3 mg |
| Vitamina B6 | 1,0 mg | 0,5 mg |
| Vitamina B2 | 1,0 mg | 0,5 mg |
| Vitamina B1 | 0,8 mg | 0,4 mg |
| Vitamina A | 552μg | 304μg |
| Acid folic | 138μg | 76μg |
| Biotina | 34,5μg | 19,0μg |
| Vitamina D | 3,5 μg | 1,9 μg |
| Vitamina B12 | 1,7 μg | 1,0μg |
| Potasiu | 1,380 mg | 760 mg |
| Calciu | 552 mg | 304 mg |
| Fosfor | 483mg | 266 mg |
| Magneziu | 258,8 mg | 142,5 mg |
| Sodiu | 704,7 mg | 387,6 mg |
| Fier | 9,7 mg | 5,3 mg |
| Zinc | 6,9 mg | 3,8 mg |
| Cupru | 0,7 mg | 0,4 mg |
| Mangan | 1,4 mg | 0,8 mg |
| Iod | 103,5μg | 57μg |
| Seleniu | 38μg | 20,9μg |
