Găleată de muștar Dijon 5l (Colona)
Muștarul lui Dijon

Valori nutritive
| Energie | 146 Kcal/610 Kj | 7,3% |
| Proteină | 7,9 g | 15,8% |
| Lipidele | 10,2 g | 14,6% |
| a caror GA saturată | 0,7 g | 3,5% |
| Glucidele | 4 g | 1,5% |
| a caror Zaharuri | 1,8 g | 2% |
| Sare | 6,1 g | 101,7% |
| Fibrele | 3,33 g | 13,3% |
| Sodiu | 2440 mg | 103,3% |
Ingrediente și etichete
Aditivi și alergeni
E224 (Disulfit de potasiu) Inflamator ">