Optimum Nutrition Serious Mass Gainer ✔️ 5,45 kg Natural-Fitness24

Gata pentru expediere, livrare în 1-3 zile
- Nr. Articol: NF2410169
- Info: Câștigător de masă grav de la Optimum Nutrition!
- : într-o pungă de 5,45 kg cu aromă de vanilie sau ciocolată
Optimum Nutrition Serious Mass Gainer 5.45 Kg este disponibil imediat în magazinul online NF24. Este unul dintre cei mai populari și mai delicioși câștigători în greutate de pe piața germană de suplimente și conține 50g proteine și 250g carbohidrați pe shake . După cum sugerează și numele, ON Serious Mass Gainer este utilizat în principal în Clădire de masăs și la Creștere în greutate folosit.
Cumpărați Optimum Nutrition Serious Mass Gainer 5.45 Kg ieftin online
Repere:
- Nutriție optimă Masă gravă
- unul dintre cei mai iubiți Creșterea în greutate
- cu 50g proteine și 250g carbohidrați pe shake
- cu creatina monohidrat
- Solubilitate bună și gust gustos
- foarte popular printre sportivi
- în vanilie și ciocolată disponibil
Sugestii:
Toate valorile date sunt valori medii. Pot exista mici abateri datorate fluctuațiilor naturale ale materiilor prime și aromelor diferite. Nu lăsați Optimum Nutrition Whey Gold Standard la îndemâna copiilor mici. Doza zilnică recomandată nu trebuie depășită. Suplimentele alimentare nu trebuie utilizate ca înlocuitor pentru o dietă echilibrată și variată. Nu este potrivit pentru copii, adolescenți, femei însărcinate și care alăptează.
Descrierea produsului pentru Nutriție optimă furnizată de Natural-Fitness24 are doar scop informativ și nu înlocuiește terapia medicală sau medicamentoasă. Utilizarea informațiilor furnizate este pe propriul risc. Cu excepția erorilor. Nicio garanție pentru completitudine și corectitudine.
Seria ON Mass Gainer în ciocolată sau vanilie acum în magazinul online NF24
Optimum Nutrition Serious Mass Gainer 5450g Comandați acum rapid și ieftin în vanilie sau ciocolată în magazinul online NF24 - partenerul dvs. pentru nutriție sportivă de înaltă calitate!
Masă nutrițională gust ciocolată:
| energie | 1571kJ/375kcal | 5247kJ/1252kcal | 63% |
| gras | 1,4 g | 4,8 g | 7% |
| de aici: acizi grași saturați | 0,6 g | 1,9 g | 10% |
| glucide | 75,5 g | 252,1 g | 97% |
| dintre care zaharuri | 6,4 g | 21,3 g | 24% |
| Proteine | 14,9 g | 49,9 g | 100% |
| sare | 0,37 g | 1,238 g | 21% |
| Vitamina A | 90 mcg | 299 mcg | 11% |
| Vitamina D | 1 mcg | 2 mcg | 12% |
| Vitamina E. | 1 mg | 4 mg | 9% |
| vitamina C | 7 mg | 22 mg | 8% |
| Tiamina | 0,2 mg | 0,5 mg | 18% |
| Riboflavina | 0,2 mg | 0,6 mg | 14% |
| niacină | 2 mg | 7 mg | 13% |
| Vitamina B6 | 0,2 mg | 0,7 mg | 14% |
| Acid folic | 21 mcg | 71 mcg | 11% |
| Vitamina B12 | 0,1 mcg | 0,5 mcg | 4% |
| Biotina | 16 mcg | 55 mcg | 33% |
| Acid pantotenic | 1 mg | 2 mg | 10% |
| potasiu | 418 mg | 1397 mg | 21% |
| clor | 196 mg | 653 mg | 24% |
| Calciu | 105 mg | 351 mg | 13% |
| Fosfor | 50 mg | 167 mg | 7% |
| magneziu | 25 mg | 83 mg | 7% |
| fier | 1 mg | 4 mg | 9% |
| zinc | 1 mg | 3 mg | 8% |
| cupru | 0,2 mg | 0,5 mg | 20% |
| mangan | 0,2 mg | 0,6 mg | 10% |
| seleniu | 10 mcg | 34 mcg | 19% |
| crom | 39 mcg | 130 mcg | 98% |
| iod | 15 mcg | 51 mcg | 10% |
| sodiu | 148 mg | 495 mg |
Ingredientele au gust de ciocolată: Maltodextrină, amestec de proteine (Zerconcentrat de proteine, cazeinat de calciu, ou-Albumină), aromă, amestec mineral (fosfat dipotasic, clorură de sodiu, fosfat de magneziu, pirofosfat de fier, oxid de zinc, gluconat de cupru, sulfat de mangan, clorură de crom (III) și hexahidrat, lodură de potasiu), Zerpulbere, trigliceride cu lanț mediu, creatină monohidrat, bitartrat de colină, L-glutamină, peptide glutaminice, inozitol, coloranți naturali (curcumină, roșu sfeclă roșie), amestec de vitamine (acid ascorbic, vitamina E, nicotinamidă, biotină, retinat acetat, calciu D-pantotenat, acid piridoxic clorhidrat Colecalciferol, clorhidrat de tiamină, riboflavină, vitamina B12, îndulcitor: sucraloză
Informații despre alergeni: conține lapte, gluten și ouă. Poate conține urme de arahide, soia și nuci.
Masă nutritivă gust vanilie:
| energie | 1582kJ/378kcal | 5248kJ/1261kcal | 63% |
| gras | 1,3 g | 4,4 g | 6% |
| de aici: acizi grași saturați | 0,4 g | 1,3 g | 7% |
| glucide | 75,6 g | 252,3 g | 97% |
| dintre care zaharuri | 8,9 g | 29,9 g | 33% |
| Proteine | 15,9 g | 53,1 g | 106% |
| sare | 0,453 g | 1,513 g | 25% |
| Vitamina A | 90 mcg | 299 mcg | 11% |
| Vitamina D | 1 mcg | 2 mcg | 12% |
| Vitamina E. | 1 mg | 4 mg | 9% |
| vitamina C | 7 mg | 22 mg | 8% |
| Tiamina | 0,2 mg | 0,5 mg | 18% |
| Riboflavina | 0,2 mg | 0,6 mg | 14% |
| niacină | 2 mg | 7 mg | 13% |
| Vitamina B6 | 0,2 mg | 0,7 mg | 14% |
| Acid folic | 21 mcg | 71 mcg | 11% |
| Vitamina B12 | 0,1 mcg | 0,5 mcg | 4% |
| Biotina | 16 mcg | 55 mcg | 33% |
| Acid pantotenic | 1 mg | 2 mg | 10% |
| potasiu | 368 mg | 1229 mg | 18% |
| clor | 194 mg | 649 mg | 24% |
| Calciu | 167 mg | 556 mg | 21% |
| Fosfor | 57 mg | 191 mg | 8% |
| magneziu | 15 mg | 51 mg | 4% |
| fier | 1 mg | 4 mg | 9% |
| zinc | 1 mg | 3 mg | 8% |
| cupru | 0,1 mg | 0,5 mg | 10% |
| mangan | 0,2 mg | 0,6 mg | 10% |
| seleniu | 8 mcg | 27 mcg | 15% |
| crom | 39 mcg | 130 mcg | 98% |
| iod | 15 mcg | 51 mcg | 10% |
| sodiu | 181 mg | 605 mg |
* Aport de referință pentru un adult mediu (8400 kJ/2000 kcal)
Ingredientele au gust de vanilie: Maltodextrină, amestec de proteine (Zerconcentrat de proteine, cazeinat de calciu, ou-Albumină), aromă, amestec mineral (fosfat dipotasic, clorură de sodiu, fosfat de magneziu, pirofosfat de fier, oxid de zinc, gluconat de cupru, sulfat de mangan, clorură de crom (III) și hexahidrat, lodură de potasiu), Zerpulbere, trigliceride cu lanț mediu, creatină monohidrat, bitartrat de colină, L-glutamină, peptide glutaminice (gluten), Inozitol, coloranți (curcumină, roșu sfeclă roșie), amestec de vitamine (acid ascorbic, vitamina E, nicotinamidă, biotină, retinilacetat, calciu D-pantotenat, piridoxină clorhidrat, acid folic, colecalciferol, tiamină clorhidrat, riboflavină, vitamina B12, îndulcitor: sucral
Informații despre alergeni: conține lapte, gluten și ouă. Poate conține urme de arahide, soia și nuci.
Aroma de masă nutrițională căpșuni:
| energie | 1578kJ/377kcal | 5269kJ/1258kcal | 63% |
| gras | 1,3 g | 4,4 g | 6% |
| de aici: acizi grași saturați | 0,5 g | 1,6 g | 8% |
| glucide | 75,3 g | 251,5 g | 97% |
| dintre care zaharuri | 6,5 g | 21,8 g | 24% |
| Proteine | 15,9 g | 53,1 g | 106% |
| sare | 0,413 g | 1,368 g | 23% |
| Vitamina A | 90 mcg | 299 mcg | 11% |
| Vitamina D | 1 mcg | 2 mcg | 12% |
| Vitamina E. | 1 mg | 4 mg | 9% |
| vitamina C | 7 mg | 22 mg | 8% |
| Tiamina | 0,2 mg | 0,5 mg | 18% |
| Riboflavina | 0,2 mg | 0,6 mg | 14% |
| niacină | 2 mg | 7 mg | 13% |
| Vitamina B6 | 0,2 mg | 0,7 mg | 14% |
| Acid folic | 21 mcg | 71 mcg | 11% |
| Vitamina B12 | 0,1 mcg | 0,5 mcg | 4% |
| Biotina | 16 mcg | 55 mcg | 33% |
| Acid pantotenic | 1 mg | 2 mg | 10% |
| potasiu | 418 mg | 1397 mg | 21% |
| clor | 196 mg | 653 mg | 24% |
| Calciu | 105 mg | 351 mg | 13% |
| Fosfor | 50 mg | 167 mg | 7% |
| magneziu | 25 mg | 83 mg | 7% |
| fier | 1 mg | 4 mg | 9% |
| zinc | 1 mg | 3 mg | 8% |
| cupru | 0,2 mg | 0,5 mg | 20% |
| mangan | 0,2 mg | 0,6 mg | 10% |
| seleniu | 10 mcg | 34 mcg | 19% |
| crom | 39 mcg | 130 mcg | 98% |
| iod | 15 mcg | 51 mcg | 10% |
| sodiu | 148 mg | 495 mg |
Ingrediente aromă căpșuni: Maltodextrină, amestec de proteine (Zerconcentrat de proteine, cazeinat de calciu, ou-Albumină), aromă, amestec mineral (fosfat dipotasic, clorură de sodiu, fosfat de magneziu, pirofosfat de fier, oxid de zinc, gluconat de cupru, sulfat de mangan, clorură de crom (III) și hexahidrat, lodid de potasiu), trigliceride cu lanț mediu, agent de colorare (roșu sfeclă roșie), creatină monohidrat, bitartrat de colină, Peptide de glutamină (GLUTEN), Pudră de zer, inozitol, amestec de vitamine (acid ascorbic, vitamina E, nicotinamidă, biotină, retinat acetat, D-pantotenat de calciu, clorhidrat de piridoxină, acid folic, colecalciferol, clorhidrat de tiamină, riboflavină, vitamina B12), îndulcitor: sucraloză
Informații despre alergeni: conține lapte, gluten și ouă. Poate conține urme de arahide, soia și nuci.