Rambursarea consultării unui dietetician de către societatea de asigurări mutuale
| # | Asigurător | Siglă | Rambursare * | |
| 1 | SwissLife | ![]() | 275 € Mai multe informatii | Obțineți o ofertă |
| 2 | Cegema | 250 EUR Mai multe informatii | Obțineți o ofertă | |
| 3 | Aprilie | 240 € Mai multe informatii | Obțineți o ofertă | |
| 4 | Apicil | 220 € Mai multe informatii | Obțineți o ofertă | |
| 5 | Apivia | 210 € Mai multe informatii | Obțineți o ofertă | |
| 6 | Apicil | 200 € Mai multe informatii | Obțineți o ofertă | |
| 7 | Aprilie | 150 € Mai multe informatii | Obțineți o ofertă | |
| 8 | Alptis | 125 € Mai multe informatii | Obțineți o ofertă | |
| 9 | Prieteni | 120 € Mai multe informatii | Obțineți o ofertă | |
| 10 | FFA | 100 € Mai multe informatii | Obțineți o ofertă | |
| 11 | FFA | 100 € Mai multe informatii | Obțineți o ofertă | |
| 12 | Apicil | 90 € Mai multe informatii | Obțineți o ofertă |
* Rambursarea maximă pentru consultarea unui dietetist pe an și pe beneficiar. Sumele prezentate pot include limite de rambursare pe act sau limite de sesiune pe an.
