Rețete cu informații despre calorii, valori nutriționale, vitamine, minerale, colesterol - Carte de bucate -
| Mango, crud | 125 |
| Vin, de calitate, alb, 10 m- 12 ° | 250 |
| Suc de lămâie | 30 |
| apă | 125 |
| Zaharul refing pentru sorbet | 150 |
Instrucțiuni de lucru/pregătire:
Sorbet de mango
Pregătirea sorbetului de mango

1. Ai nevoie de piure de mango pentru sorbetul de mango. Pentru a face acest lucru, curățați un mango copt și tăiați pulpa de-a lungul miezului și zaruri. Purificați pulpa cu puțină apă.
2. Piureul de mango finit se amestecă cu restul de apă și se fierbe o dată. Se ia de pe foc și se lasă să se răcească.
3. Sucul unei jumătăți de lămâie și un vin alb fructat sunt apoi amestecate în amestecul răcit.
Al 4-lea. Apoi puneți solzii de zahăr în lichid și măsurați conținutul de zahăr sau Baumé în timp ce adăugați siropul. Un sorbet de mango are un conținut de Baumé de 15.
Puneți amestecul în mașina de înghețată și lăsați-l să înghețe la jumătate, astfel încât sorbetul să capete consistența tipică de zăpadă.
Calculează-ți propriile rețete?
Utilizați serviciul pentru gestionarea rețetelor, precum și pentru calcularea caloriilor și a valorii nutriționale pentru rețetele dvs.: Calculator calorii pentru rețete
Calculator de calorii
Calculați rapid alimente sau rețete individuale cu calculatorul de calorii fără a vă înregistra.
Calorii și valori nutriționale:
Sorbet de mango
| Suma caloriilor și nutrienților tuturor ingredientelor pentru rețeta Sorbet de mango | |||
| Valori nutritive | unități | pentru 5 porții | pe portie |
| Valoare calorica | kcal | 556,85 | 111,37 |
| Valoare calorica | kj | 2334,55 | 466,91 |
| proteină | G | 1 | 0,2 |
| gras | G | 0,66 | 0,13 |
| Acizi grași polinesaturați | G | 0,13 | 0,03 |
| glucide | G | 98,22 | 19,64 |
| Unități de pâine | FI | 8.19 | 1,64 |
| Fibră | G | 2.13 | 0,43 |
| apă | G | 551.05 | 110.21 |
| colesterolului | mg | 0 | 0 |
| sodiu | mg | 11,55 | 2.31 |
| potasiu | mg | 460.4 | 92.08 |
| calciu | mg | 42.3 | 8.46 |
| fosfor | mg | 57.05 | 11.41 |
| magneziu | mg | 50,5 | 10.1 |
| fier | mg | 2.03 | 0,41 |
| Vitamina A, retinol | µg | 256,25 | 51,25 |
| Vitamina E, tocoferol | mg | 1,25 | 0,25 |
| Vitamina B1, tiamina | mg | 0,07 | 0,01 |
| Vitamina B2, riboflavina | mg | 0,08 | 0,02 |
| Vitamina B3, niacina | mg | 0,96 | 0,19 |
| Vitamina B6, piridoxina | mg | 0,07 | 0,01 |
| Vitamina C, acid ascorbic | mg | 67,15 | 13.43 |
| Informațiile se referă la totalul cumulativ al alimentelor. Toate declarațiile fără garanție. | |||
Legendă:Fibră = carbohidrați neutilizabili.
KH = Carbohidrați.
MUF = Acizi grași polinesaturați.
Cantități „0” = fără date sau practic inexistente.
Mai multe rețete din categoria sorbeți
Gătitul este legătura dintre trecut, prezent și viitor; Nimic nu durează atât de mult cât o rețetă bună.
- Grundrezetp.de
- ·
- imprima
- ·
- Protejarea datelor
- ·
- Declinarea răspunderii