Salată de varză
Acid alfa-linolenic LNA (18: 3ω-3) (cis și/sau trans) 0,302 g

Acid eicosapentaenoic EPA (20: 5ω-3) 0,006 g
Acid petroselaidic (18: 1tω-12) (trans) 0,005 g
Acid oleic (18: 1ω-9) 2,227 g
Acid cetoleic (22: 1t ω-11) trans 0,003 g
- pe 100g
- Grăsime 9,91 g
- Colesterol 4 mg
- Acizi grași saturați 1,599 g
- Acid butiric (4: 0) 0,002 g
- Acid caproic (6: 0) 0,005 g
- Acid caprilic (8: 0) 0,004 g
- Acid capric (10: 0) 0,007 g
- Acid lauric (12: 0) 0,001 g
- Acid miristic (14: 0) 0,005 g
- Acid palmitic (16: 0) 1,037 g
- Acid stearic (18: 0) 0,448 g
- Acid arahidic (20: 0) 0,032 g
- Acid behenic (22: 0) 0,034 g
- Acid pentadecanoic (15: 0) 0,002 g
- Acid heptadecanoic (17: 0) 0,016 g
- Acid lignoceric (24: 0) 0,016 g
- Acizi grași mononesaturați 2.671 g
- Acid mirristoleic (14: 1ω-5) 0 g
- Acid errucastic (20: 1ω-9) 0,4 g
- Acid selacholeic (24: 1ω-9) 0,004 g
- Acid palmitoleic (16: 1ω-7) 0,018 g
- Acid heptadecenoic (17: 1) 0,008 g
- Acid pentadecenoic (15: 1 ω-9) 0 g
- Acid cetoleic (22: 1 ω-11) 0,006 g
- Acid oleic (18: 1 ω-9) (cis și/sau trans) 2,232 g
- Acid palmitoleic (16: 1ω-7) (cis și/sau trans) 0,018 g
- Acid cetoleic (22: 1ω-11) (cis și/sau trans) 0,008 g
- Acizi grași transinsaturați 0,008 g
- Acid palmitélaidic (16: 1tω-7) (trans) 0 g
- Acizi grași polinesaturați 5.348 g
- Acizi grași polinesaturați trans 0,029 g
- Acid rumenic CLA (18: 2 ω-7) 0,013 g
- Acid linoleic LA (18: 2ω-6) (cis și/sau trans) 4.979 g
- Acid arahidonic AA (20: 4ω-6) 0,004 g
- Acid eicosadienoic (20: 2ω-6) 0,002 g
- Acid linoleic LA (18: 2ω-6) 5,021 g
- Acid gamma-linolenic GLA (18: 3 ω-6) 0,024 g
- Acid docosatetraenoic (22: 4 ω-6) 0,001 g
- Acid dihommo-gamma-linolenic (20: 3ω6) 0,006 g
- Acid docosahexaenoic DHA (22: 6ω-3) 0,001 g
- Acid stearidonic (18: 4ω-3) 0,003 g
- Acid docosapentaenoic (22: 5ω-3) 0 g
- Acid eicosatrienoic (20: 3ω-3) 0,007 g
- Acid alfa-linolenic LNA (18: 3 ω-3) 0,279 g
- pe 100g