Salate de tort și portocale Vully; NEPHROHUG
Ingrediente
| 250 g | Făină |
| 1 cc | Zahăr |
| 1 cc | Sare |
| 10 g | Drojdie |
| 30 g | Unt, topit, rece (pentru aluat) |
| 45 g | Unt (pentru topping) |
| 1 dl | Lapte |
| 1 cc | Miere |
| 1 lingură | Suc de lămâie |
| 1 | portocale |
| 1 dl | Crema dubla |
| 1 | Gălbenuș de ou |
| 10 | Zahăr tăiat cubuleț grosier |
Valori nutriționale pe porție
| Potasiu | 153 mg | 2500 mg |
| Fosfor | 69 mg | 1000 mg |
| Sodiu | 140 mg | 2500 mg |
| Calorii | 287 kcal |
| Proteină | 5 g |
| Lipidele | 15 g |
| Glucidele | 32 g |