Somon aspic (Rețeta cateringului)
Rețeta cateringului Mâncăruri complete
Mâncăruri complete

Valori nutritive
| Energie | 133 Kcal/556 Kj | 6,7% |
| Proteină | 10 g | 20% |
| Lipidele | 10 g | 14,3% |
| a caror GA saturată | 1,3 g | 6,5% |
| Glucidele | 0,7 g | 0,3% |
| a caror Zaharuri | 0 g | - |
| Sare | 1,2 g | 20% |
| Fibrele | 0 g | - |
| Sodiu | 472,44 mg | 20% |
Ingrediente și etichete
Aditivi și alergeni
E202 (Sorbat de potasiu) E262 (Acetați de sodiu) E326 (Lactat de potasiu)