Bomboane moi (buget superior)
Bomboane delicate cu aromă de fructe - 4 arome: lămâie - portocală - coacăz negru - căpșuni

Valori nutritive
| Energie | 395 Kcal/1651 Kj | 19,8% |
| Proteină | 0,5 g | 1% |
| Lipidele | 3,8 g | 5,4% |
| a caror GA saturată | 2,5 g | 12,5% |
| Glucidele | 89,6 g | 34,5% |
| a caror Zaharuri | 77,7 g | 86,3% |
| Sare | 0 g | - |
Ingrediente și etichete
Aditivi și alergeni
E330 (Acid citric) E428 (Gelatină) E441 (Gelatină (origine animală)) E471 (Monostearine)