Crystal somon 6 (sushi gourmet)
6 somon cristal

Valori nutritive
| Energie | 148 Kcal/619 Kj | 7,4% |
| Proteină | 4,9 g | 9,8% |
| Lipidele | 3,9 g | 5,6% |
| a caror GA saturată | 0,6 g | 3% |
| Glucidele | 23 g | 8,8% |
| a caror Zaharuri | 0,5 g | 0,6% |
| Sare | 0,77 g | 12,8% |
| Fibrele | 0,83 g | 3,3% |
| Sodiu | 308 mg | 13% |
Ingrediente și etichete
Aditivi și alergeni
E100 (Curcumina) E120 (Acid carmin) E202 (Sorbat de potasiu)