Fructe de șuncă și ciuperci 2x140g (Randy)
Fructe de șuncă și ciuperci 2x140g

Valori nutritive
| Energie | 270 Kcal/1129 Kj | 13,5% |
| Proteină | 6 g | 12% |
| Lipidele | 14 g | 20% |
| a caror GA saturată | 9,4 g | 47% |
| Glucidele | 29 g | 11,2% |
| a caror Zaharuri | 2,2 g | 2,4% |
| Sare | 1,1 g | 18,3% |
| Fibrele | 1,8 g | 7,2% |
| Sodiu | 440 mg | 18,6% |
Ingrediente și etichete
Aditivi și alergeni
E1422 (Amidon modificat) E250 (Nitrat de sodiu) Cancerogen ">