Pepene dulce sau pepene galben, pulpă, calorii brute și informații nutriționale minerale
> Informații nutriționale: minerale
Informațiile nutriționale indicate mai jos sunt pentru 100g de material.

Minerale: pepene galben sau pepene galben, pulpa, crud
| Valoarea energetică (kCal) | - |
| Clorură de sodiu (sare) (g) | 0,06 |
| Calciu (mg) | 6 |
| Cupru (mg) | 0,033 |
| Fier (mg) | 0,34 |
| Magneziu (mg) | 9.08 |
| Mangan (mg) | 0,034 |
| Fosfor (mg) | 15.8 |
| Potasiu (mg) | 237 |
| Sodiu (mg) | 24.1 |
| Zinc (mg) | 0,086 |
| Beta-caroten (µg) | 30 |
| Date din baza de date Ciqual editate de ANSES | |