Produse din cartof tabel de calorii; Calorii

În acest moment veți găsi tabelul de calorii pentru produsele din cartofi și caloriile corespunzătoare pentru produsele din cartofi. Cartoful de masă a fost un aliment de bază încă din secolul al XVI-lea și aparține familiei umbrelor de noapte. În fiecare an, aproximativ 280 de milioane de tone sunt recoltate și puse pe piață în întreaga lume. Cartoful este foarte popular în Germania. Fiecare cetățean german folosește în medie aproximativ 70 de kilograme de cartofi pe an. În principal, cartofii de masă sunt clasificați în funcție de proprietățile lor de gătit. Există cartofi ceară (conțin puțin amidon), predominant cartofi ceară (au un conținut mediu de amidon) și cartofi făinoși (conținut ridicat de amidon). Cartoful este un aliment cu o gamă largă de opțiuni de prelucrare. Cartofii sunt folosiți în principal pentru a face produse de confort. Diferite făină de găluște de cartofi, piureuri și supe gata preparate s-au stabilit ca produse uscate. Cartofii prăjiți, maro și crochete de cartofi din tabelul de calorii al produselor din cartofi sunt disponibile ca produse congelate. Alte produse realizate din cartofi sunt chipsuri de cartofi, pâine de cartofi, șnapps de cartofi și amidon de cartofi.
| Alimente | cantitate | cantitate | cantitate | Calorii | Kilojoules |
| Cartof copt | 100 g | 1 porție (300 g) | 1 oz (28 g) | 123 kcal | 517 kJ |
| Fermierii mic dejun | 100 g | 1 portie (200 g) | 1 oz (28 g) | 116 kcal | 487 kJ |
| cartofi prăjiți | 100 g | 1 portie (200 g) | 1 oz (28 g) | 159 kcal | 668 kJ |
| Chips/chipsuri de cartofi | 100 g | 1 pachet (150 g) | 1 oz (28 g) | 539 kcal | 2264 kJ |
| Gnocchi | 100 g | 1 pachet (500 g) | 1 oz (28 g) | 168 kcal | 706 kJ |
| Cer si pamânt | 100 g | 1 porție (150 g) | 1 oz (28 g) | 73 kcal | 307 kJ |
| pene de cartofi | 100 g | 1 porție (150 g) | 1 oz (28 g) | 123 kcal | 517 kJ |
| gratin de cartofi | 100 g | 1 farfurie (245 g) | 1 oz (28 g) | 132 kcal | 554 kJ |
| Găluște de cartofi/găluște de cartofi | 100 g | 1 găluște (115 g) | 1 oz (28 g) | 100 kcal | 420 kJ |
| Clătite cu cartofi/clătite cu cartofi | 100 g | 1 bucată (22 g) | 1 oz (28 g) | 269 kcal | 1130 kJ |
| Piure de cartofi/piure de cartofi | 100 g | 1 porție (150 g) | 1 oz (28 g) | 83 kcal | 349 kJ |
| salată de cartofi | 100 g | 1 cană (250g) | 1 oz (28 g) | 143 kcal | 601 kJ |
| Pene de cartofi | 100 g | 1 pachet (600 g) | 1 oz (28 g) | 141 kcal | 592 kJ |
| Amidon de cartofi | 100 g | 1 cană (160 g) | 1 oz (28 g) | 357 kcal | 1499 kJ |
| Batoane de cartofi | 100 g | 1 pachet (125 g) | 1 oz (28 g) | 518 kcal | 2176 kJ |
| Supă de cartofi | 100 g | 1 portie (250 g) | 1 oz (28 g) | 65 kcal | 273 kJ |
| Taler de cartofi | 100 g | 1 portie (200 g) | 1 oz (28 g) | 191 kcal | 802 kJ |
| Buzunare pentru cartofi | 100 g | 1 bucată (100 g) | 1 oz (28 g) | 111 kcal | 466 kJ |
| vafe de cartofi | 100 g | 1 bucată (60 g) | 1 oz (28 g) | 178 kcal | 748 kJ |
| crochete | 100 g | 1 bucată (20 g) | 1 oz (28 g) | 265 kcal | 1113 kJ |
| Cartof copt | 100 g | 1 bucată (100 g) | 1 oz (28 g) | 95 kcal | 399 kJ |
| Cartofi sacou | 100 g | 1 cartof (245 g) | 1 oz (28 g) | 70 kcal | 294 kJ |
| cartofi prajiti | 100 g | 1 bucată (2 g) | 1 oz (28 g) | 291 kcal | 1222 kJ |
| Picioare de quark | 100 g | 1 bucată (80 g) | 1 oz (28 g) | 206 kcal | 865 kJ |
| Cartofi de rozmarin | 100 g | 1 portie (212 g) | 1 oz (28 g) | 93 kcal | 391 kJ |
| Hash browns | 100 g | 1 hash maro (30 g) | 1 oz (28 g) | 181 kcal | 760 kJ |
| Cartofi sarati | 100 g | 1 portie (200 g) | 1 oz (28 g) | 70 kcal | 294 kJ |
| Taitei de cartofi | 100 g | 1 pachet (500 g) | 1 oz (28 g) | 171 kcal | 718 kJ |
| Cartofi dulci | 100 g | 1 porție (150 g) | 1 oz (28 g) | 111 kcal | 466 kJ |
| Tartiflette | 100 g | 1 porție (150 g) | 1 oz (28 g) | 159 kcal | 668 kJ |
| Găluște turingiene | 100 g | 1 bucată (100 g) | 1 oz (28 g) | 109 kcal | 458 kJ |
| tortilla | 100 g | 1 porție (50 g) | 1 oz (28 g) | 175 kcal | 735 kJ |
Cartofi: umpluturile sănătoase
Multă vreme cartoful a fost renumit pentru că îngrășa mâncarea. Astăzi știm: Cartofii sunt umpluturi ideale, dar nu te îngrașă. În cele din urmă, însă, depinde de forma de pregătire. Produsele din cartofi de masă cu calorii ar trebui să vă arate câte calorii există în produsele din cartofi de toate tipurile. Carbohidrații reprezintă aproximativ 18% din conținutul nutrițional al cartofilor. Glucidele conținute în produsele din cartofi sunt sub formă de amidon. Ca produs natural, cartoful este, prin urmare, un furnizor ideal de energie. Conținutul lor ridicat de fibre le face ușor de digerat alimentele ca parte a unei diete echilibrate.
Feriți-vă de capcanele pentru calorii
Cantitatea de energie absorbită prin cartofii fierți proaspeți, fierți sau cartofii de jachetă este de aproximativ 298 kJ la 100 de grame, ceea ce corespunde la 70 kcal. Astfel, aceste produse din cartofi sunt relativ sărace în calorii. Cu toate acestea, primești mult mai multe calorii de la cartofi prăjiți sau clătite de cartofi. Aceste produse din cartof ascund mai mult de 270 kcal de calorii. Cât conțin produsele grase din cartof depinde de preparat. În forma sa naturală, cartoful este foarte scăzut în grăsimi, arată diferit cu produsele din cartofi de pe masa nutrițională care sunt prăjite, prăjite sau rafinate cu smântână. Cu clătitele de cartofi aveți un conținut de grăsime de 15%. Nu ar trebui să utilizați aceste produse din tabelul nutrițional Produse din cartofi prea des.
Proteine vegetale de înaltă calitate
Cartofii conțin ingrediente de înaltă calitate, cum ar fi vitamina C, precum și B1 și 2, potasiu și magneziu. Fierul și fosforul se numără, de asemenea, printre valorile nutriționale din numeroase produse din cartofi. Produsele din cartof furnizează proteine doar în cantități foarte mici, dar acest lucru este deosebit de valoros din punct de vedere biologic. Dintre toți furnizorii de proteine vegetale, cartoful oferă organismului cea mai mare proporție de proteine utilizabile. Societatea germană de nutriție recomandă o porție de paste, orez sau cartofi în fiecare zi. În acest fel, valorile nutriționale importante pot fi puse la dispoziția organismului în cantități suficiente.