Rețetă sos de susan EAT SMARTER
Valori nutritive
| Vitamina A | 0 mg | (0%) | |
| Vitamina D | 0 pg | (0%) | Mai Mult |
| Vitamina E. | 0,7 mg | (6%) | |
| Vitamina K | 0,4 pg | (1%) | |
| Vitamina B₁ | 0,2 mg | (20%) | |
| Vitamina B₂ | 0,1 mg | (9%) | |
| niacină | 1,9 mg | (16%) | |
| Vitamina B₆ | 0,2 mg | (14%) | |
| Acid folic | 18 pg | (6%) | Mai Mult |
| Acid pantotenic | 0 mg | (0%) | |
| Biotina | 3,6 µg | (8%) | Mai Mult |
| Vitamina B₁₂ | 0 pg | (0%) | Mai Mult |
| vitamina C | 5 mg | (5%) | |
| potasiu | 99 mg | (2%) | Mai Mult |
| Calciu | 85 mg | (9%) | Mai Mult |
| magneziu | 25 mg | (8%) | Mai Mult |
| fier | 0,6 mg | (4%) | Mai Mult |
| iod | 1 μg | (1%) | Mai Mult |
| zinc | 0,9 mg | (11%) | Mai Mult |
| grăsime saturată | 1,2 g | ||
| acid uric | 16 mg | ||
| colesterolului | 0 mg | Mai Mult | |
| Zahăr total | 0 g |
ingrediente
Etape de pregătire
Se bate pasta de susan cu telul până se omogenizează și se pune într-un castron. Curățați și presați usturoiul.

Apoi, lucrați treptat în sucul de lămâie și 125 ml apă, adăugați sare. (...)
Prajiti semintele de susan intr-o tigaie pana se rumenesc, curatati ardeiul iute si taiati-le in fasii fine.