Rețete cu informații despre calorii, valori nutriționale, vitamine, minerale, colesterol - Carte de bucate -
| Ulei, floarea-soarelui- | 50 |
| Cremă de brânză, smântână dublă | 50 |
| Brânză, albastru Bavaria, 70% grăsime i. Tr. | 50 |
| arpagic | 10 |
| sare | 2 |
| mărar | 10 |
| pătrunjel | 10 |
| Piper negru | 1 |
| Oțet, coniac | 20 |
Instrucțiuni de lucru/pregătire:
Sos de brânză albastră
Pregătirea sosului de brânză albastră

1. Amestecați 2 linguri de oțet cu 6 linguri de ulei într-un castron. Se amestecă 50 g de cremă de brânză și se sfărâmă în 50 g de mucegai albastru sau, chiar mai bine, brânză Roquefort.
2. Tocam patrunjel, marar si arpagic si adaugam cate 1 lingura fiecare. Purificați amestecul cu o baghetă magică sau blender și condimentați cu sare și piper.
bacsis Blue Cheese Dressing se potrivește foarte bine cu salatele de frunze ascuțite, cum ar fi B. Salată Cesars sau Salată de păpădie.
Calculează-ți propriile rețete?
Utilizați serviciul pentru gestionarea rețetelor, precum și pentru calcularea caloriilor și a valorii nutriționale pentru rețetele dvs.: Calculator calorii pentru rețete
Calculator de calorii
Calculați rapid alimente sau rețete individuale cu calculatorul de calorii fără a vă înregistra.
Calorii și valori nutriționale:
Sos de brânză albastră
| Suma caloriilor și a nutrienților tuturor ingredientelor pentru rețeta Blue Cheese Dressing | |||
| Valori nutritive | unități | pentru 4 porții | pe portie |
| Valoare calorica | kcal | 837,5 | 209,38 |
| Valoare calorica | kj | 3504.2 | 876,05 |
| proteină | G | 13.05 | 3.26 |
| gras | G | 85,76 | 21.44 |
| Acizi grași polinesaturați | G | 33.11 | 8.28 |
| glucide | G | 2.4 | 0,6 |
| Unități de pâine | FI | 0,2 | 0,05 |
| Fibră | G | 1,03 | 0,26 |
| apă | G | 64,94 | 16.23 |
| colesterolului | mg | 107,5 | 26,88 |
| sodiu | mg | 541.1 | 135,28 |
| potasiu | mg | 241.4 | 60,35 |
| calciu | mg | 256,9 | 64,23 |
| fosfor | mg | 188,8 | 47.2 |
| magneziu | mg | 21 | 5,25 |
| fier | mg | 0,64 | 0,16 |
| Vitamina A, retinol | µg | 479,7 | 119,93 |
| Vitamina E, tocoferol | mg | 26.09 | 6.52 |
| Vitamina B1, tiamina | mg | 0,07 | 0,02 |
| Vitamina B2, riboflavina | mg | 0,34 | 0,08 |
| Vitamina B3, niacina | mg | 0,85 | 0,21 |
| Vitamina B6, piridoxina | mg | 0,13 | 0,03 |
| Vitamina C, acid ascorbic | mg | 21.3 | 5.33 |
| Informațiile se referă la totalul cumulativ al alimentelor. Toate declarațiile fără garanție. | |||
Legendă:Fibră = carbohidrați neutilizabili.
KH = Carbohidrați.
MUF = Acizi grași polinesaturați.
Cantități „0” = fără date sau practic inexistente.
Mai multe rețete din categoria sosuri pentru salate
Gătitul este legătura dintre trecut, prezent și viitor; Nimic nu durează atât de mult cât o rețetă bună.
- Grundrezetp.de
- ·
- imprima
- ·
- Protejarea datelor
- ·
- Declinarea răspunderii