Rusia • Fișă de țară •
| Nume oficial | Federația Rusă |
| Substantiv propriu | Российская Федерация (ru) |
| Continent | Europa |
| Subcontinent | Europa (în afara Uniunii Europene) |
| Populație (clasament: 9) | 146.238.185 locuitori (2021) |
| Creșterea populației | -0,35%/an |
| Zonă | 17.125.402 km² |
| Densitate | 8,54 locuitori/km² |
| PIB (clasament: 11) | 1.699.877 miliarde USD (2019) |
| PIB/locuitor (clasament) | 11.585 USD (2019) |
| Creșterea PIB-ului | 1,30%/an (2019) |
| Speranța de viață (clasament) | 72,40 ani (2018) |
| Rata de nastere | ‰ 12.90 (2016) |
| Rata fertilitatii | 1,70 copii/femeie (2014) |
| Rata mortalității (clasament) | ‰ 12.90 (2016) |
| Rata mortalității infantile (clasament) | 6,00 ‰ (2016) |
| Rata de alfabetizare | 99,72% (2015) |
| Limbile oficiale | Rusă |
| Schimbare | Ruble (₽ RUB) |
| IDU (clasament: 71) | 0,824/1 (2019) |
| IPE (clasament) | 63,79 (2018) |
| Natura statului | Republica parlamentară federală. Sistem prezidențial puternic. |
| Seful statului | Președintele Vladimir Putin |
| Sarbatoare nationala | 12 decembrie (noua constituție din 1993) |
| Coduri ISO | RU, RUS |
| Grozav | Rusă |
| Turiști (clasament) | 24.551.000 persoane (2018) |

Vizualizați toate cărțile
O mare țară care încearcă să-și recapete puterea
Rusia este cea mai mare țară din lume, cu peste 17 milioane de km 2, cu mult înaintea Canadei, a doua. Se încadrează în Europa spre est și Asia spre vest. Acoperă o duzină de fusuri orare. Are granițe cu multe țări: Norvegia, Finlanda, Estonia, Letonia, Lituania și Polonia (enclava Kaliningrad), Belarus, Ucraina, Georgia, Azerbaidjan, Kazahstan, Mongolia, China, Coreea de Nord. De asemenea, are granițe maritime foarte apropiate de cele din Japonia (Kurils) și Statele Unite (Alaska) în Oceanul Pacific.