Sixpack Special Cele mai bune alimente

Acestea fiind spuse, trebuie să fii pregătit să petreci mai mult timp în bucătărie și cumpărături. Gândiți-vă la aceasta ca la o investiție utilă în sănătatea și forța voastră. Nu poți găti? Aceasta nu este o scuză, pentru că trebuie să înveți să gătești și în era internetului nu este dificil. Aici este necesară experimentarea și creativitatea.
- Pește (somon, păstrăv, macrou, tilapia, saithe, cod, șarpe, ...)
- pui
- Curcan
- Porc slab
- vită
- Ouă
- Nuci (migdale, nuci, nuci de Brazilia, ...)
- Semințe de floarea-soarelui/semințe de dovleac
- brocoli
- conopidă
- Kale
- spanac
- Salate (salate de frunze, ridichi, castraveți, roșii, morcovi, ardei, ...)
- Alții
- Boabe (zmeură, afine, căpșuni, mure, ...)
- măr
- banană
- pară
- caisă
- struguri
- pepene
- Physalis
- portocale
- Alții
- Cartofi dulci
- orez brun
- ovaz
- Ulei de cocos
- ulei de masline
- Avocado
- Nuci (vezi mai sus)
- Semințe de floarea-soarelui/semințe de dovleac
- Pește gras (somon, păstrăv, macrou, ...)
- apă!
- Ceaiuri (ceai verde, ceai de plante, ceai de balsam de lămâie, ...)
Am enumerat aici unele dintre cele mai importante alimente - nu puteți greși cu acestea. Am renunțat în mod deliberat la produsele lactate, deoarece, din experiența mea, acestea tind să împiedice pierderea în greutate.
Acum am găsit valorile nutriționale pentru dvs. (pot varia în funcție de marcă) și am enumerat cele mai importante componente. Nu listez separat ce vitamine, minerale și oligoelemente sunt conținute în ce cantități. Tot ce trebuie să faceți este să vă asigurați că mâncați cât mai variat posibil - acest lucru vă va acoperi nevoile.
| Calorii | Proteine | glucide | gras | -total. | balast. | |
| friptura de vita | 130 | 22.4 | 4.4 | 1.9 | ||
| piept de pui | 102 | 23.6 | 0,7 | 0,2 | ||
| piept de curcan | 107 | 24.1 | 1 | 0,4 | ||
| muschiulet de porc | 107 | 22 | 2 | 0,8 | ||
| somon | 180 | 19.9 | 11.2 | 2.4 | ||
| pește de cărbune | 100 | 19.3 | 2.4 | 0,6 | ||
| macrou | 181 | 18.7 | 11.9 | 3.4 | ||
| Pikeperch | 84 | 19.2 | 0,7 | 0,2 | ||
| Ouă (fierte) | 136 | 11.8 | 1.5 | 9.3 | 2.7 | |
| Migdale | 589 | 24 | 5.7 | 53 | 4.5 | 11.4 |
| Nuci | 714 | 16.1 | 6.1 | 70.6 | 6.6 | 4.6 |
| nuci braziliene | 687 | 17 | 4.1 | 68.1 | 16.9 | 4.9 |
| Seminte de floarea soarelui | 574 | 22.5 | 12.3 | 49 | 5.7 | 6.3 |
| Semințe de dovleac | 565 | 35,5 | 2.7 | 46.3 | 8.7 | 8.7 |
| avocado | 130 | 1.4 | 3.6 | 12.5 | 2.8 | 4.1 |
Rețineți că grăsimea nu este nicidecum rea! Atâta timp cât sunt acizi grași mono- sau polinesaturați sau omega-3, aceștia sunt foarte de dorit!
| Calorii | Proteine | glucide | -zahăr | Fibră | |
| brocoli | 28 | 3.8 | 2.7 | 2.7 | 3 |
| conopidă | 23 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 2.9 |
| Kale | 37 | 4.3 | 2.5 | 2.5 | 4.2 |
| spanac | 19 | 2.8 | 0,6 | 0,5 | 1.8 |
| Salata iceberg | 13 | 1 | 1.6 | 1.6 | 1.1 |
| roșii | 17 | 1 | 2.6 | 2.5 | 1.3 |
| Morcovi | 33 | 0,8 | 6.8 | 6.4 | 3.1 |
| paprika | 19 | 1.1 | 2.9 | 2.5 | 2 |
În legume, macronutrienții nu sunt de fapt importanți, deoarece ceea ce contează sunt vitaminele, fitaminele, echilibrul pH-ului etc.
Este menit doar să vă clarifice faptul că legumele nu vă vor îngrasa niciodată.
Sunt conștient că roșiile, de exemplu, aparțin de fapt fructelor. Modul în care îl împărțiți este complet irelevant, majoritatea oamenilor înțelegându-l ca fiind legume, deci poate fi găsit aici.
| Calorii | Proteine | glucide | -zahăr | Fibră | |
| Zmeură | 34 | 1.3 | 4.8 | 4.8 | 4.7 |
| afine | 37 | 0,6 | Al 6-lea | Al 6-lea | 4.9 |
| Căpșune | 32 | 0,8 | 5.5 | 5.4 | 2 |
| Merele | 61 | 0,3 | 14.4 | 13.2 | 2 |
| Banane | 90 | 1.2 | 20 | 17.3 | 2 |
| Pere | 52 | 0,5 | 14.4 | 10.3 | 2.8 |
| Caise | 43 | 0,9 | 8.5 | 7.7 | 1.5 |
| struguri | 70 | 0,7 | 15.2 | 14.6 | 1.6 |
| pepene | 38 | 0,6 | 8.3 | 8.3 | 0,2 |
| portocale | 43 | 1 | 8.2 | 8.2 | 2.2 |
Bananele, merele, pere și strugurii sunt foarte bune în jurul antrenamentelor. Bananele în special sunt ideale datorită disponibilității rapide a energiei după antrenament.
| Calorii | Proteine | glucide | -zahăr | Fibră | |
| Cartofi dulci | 111 | 1.6 | 24.1 | 4.6 | 3.1 |
| orez brun | 352 | 7.8 | 74.1 | 0,7 | 2.2 |
| ovaz | 354 | 13.2 | 59,5 | 0,8 | 9.7 |
Orezul brun și fulgi de ovăz conțin fiecare puțină grăsime, dar asta nu ar trebui să fie o preocupare suplimentară. În general, aceste trei produse sunt cele mai potrivite ca garnitură - ar trebui să evitați orezul alb, pastele și cartofii.
Nu am enumerat uleiurile - singurul lucru important este că cele de mai sus conțin multe grăsimi sănătoase și, prin urmare, ar trebui să fie pregătirea la alegere.