Sortiment de pâine
Pâine mixtă
| ingredient | Cantitate/100 g |
| energie | 226 kcal |
| gras | 856 mg |
| glucide | 46,9 g |
| proteină | 6,91 g |
| Fibră | 4,82 g |
| Unități de pâine | 3,91 BE |
| sodiu | 618 mg |
Pâine Heather
| ingredient | Cantitate/100 g |
| energie | 234 kcal |
| gras | 883 mg |
| glucide | 48,5 g |
| proteină | 7,24 g |
| Fibră | 4,89 g |
| Unități de pâine | 4.05 BE |
| sodiu | 581 mg |
Paine neagra
| ingredient | Cantitate/100 g |
| energie | 224 kcal |
| gras | 939 mg |
| glucide | 45,5 g |
| proteină | 7,69 g |
| Fibră | 5,86 g |
| Unități de pâine | 3,79 BE |
| sodiu | 618 mg |
pâine albă
| 3,57 g | |
| glucide | 51,1 g |
| proteină | 8,1 g |
| Fibră | 3,01 g |
| Unități de pâine | 4.26 BE |
| sodiu | 621 mg |
Marginea bobului
| 4,83 g | |
| glucide | 41,3 g |
| proteină | 9,17 g |
| Fibră | 6,83 g |
| Unități de pâine | 3,44 BE |
| sodiu | 471 mg |
Recrut
| ingredient | Cantitate/100 g |
| energie | 236 kcal |
| gras | 3,43 g |
| glucide | 42,2 g |
| proteină | 8,45 g |
| Fibră | 5,99 g |
| Unități de pâine | 3.52 BE |
| sodiu | 460 mg |
Paine cu caș de cartofi
| ingredient | Cantitate/100 g |
| energie | 228 kcal |
| gras | 735 mg |
| glucide | 46,7 g |
| proteină | 7,9 g |
| Fibră | 3,23 g |
| Unități de pâine | 3,89 BE |
| sodiu | 650 mg |
La Parisienne (baghetă)
| ingredient | Cantitate/100 g |
| energie | 255 kcal |
| gras | 843 mg |
| glucide | 52,8 g |
| proteină | 8,01 g |
| Fibră | 2,86 g |
| Unități de pâine | 4.4 BE |
| sodiu | 858 mg |
Crustă de lucernă
| ingredient | Cantitate/100 g |
| energie | 239 kcal |
| gras | 879 mg |
| glucide | 49,4 g |
| proteină | 7,62 g |
| Fibră | 3,81 g |
| Unități de pâine | 4.19 BE |
| sodiu | 694 mg |
Pâine de casă
| ingredient | Cantitate/100 g |
| energie | 252 kcal |
| gras | 927 mg |
| glucide | 52 g |
| proteină | 8,02 g |
| Fibră | 3,97 g |
| Unități de pâine | 4.33 BE |
| sodiu | 694 mg |
Pâine integrală de spelta
| ingredient | Cantitate/100 g |
| energie | 219 kcal |
| gras | 3,12 g |
| glucide | 37,9 g |
| proteină | 9 g |
| Fibră | 6,23 g |
| Unități de pâine | 3.19 BE |
| sodiu | 606 mg |
Mic negru (pâine de secară integrală)
| ingredient | Cantitate/100 g |
| energie | 224 kcal |
| gras | 1,04 g |
| glucide | 45,6 g |
| proteină | 7,27 g |
| Fibră | 8,01 g |
| Unități de pâine | 3.8 BE |
| sodiu | 683 mg |
coc
| ingredient | Cantitate/100 g |
| energie | 280 kcal |
| gras | 1,48 g |
| glucide | 56,8 g |
| proteină | 8,77 g |
| Fibră | 3,37 g |
| Unități de pâine | 4,74 BE |
| sodiu | 633 mg |
Chifle negre
ingredient

Cantitate/100 g
Rulouri de semințe de mac
ingredient
Cantitate/100 g
Bun de susan
ingredient
Cantitate/100 g
Rulouri de fermier
ingredient
Cantitate/100 g
Role multigrain
ingredient
Cantitate/100 g
Rulouri Vintner
ingredient
Cantitate/100 g
Bastoane de covrig
ingredient
Cantitate/100 g
Noduri de leșie
ingredient
Cantitate/100 g
rulou de brânză
ingredient
Cantitate/100 g
Crusta de cartofi
ingredient
Cantitate/100 g
Croissant de unt
ingredient
Cantitate/100 g
Croissant de leșie
ingredient
Cantitate/100 g
Acest site web folosește cookie-uri
Acest site web folosește cookie-uri pentru a îmbunătăți experiența vizitatorilor noștri. Unele dintre aceste cookie-uri sunt esențiale din punct de vedere tehnic pentru a asigura anumite funcții ale site-ului web (cookie-uri de sesiune). Aceste cookie-uri reprezintă un interes legitim în conformitate cu articolul 6 alineatul 1 lit. f GDPR.
În plus, folosim câteva cookie-uri care servesc pentru a obține informații despre comportamentul utilizatorilor pe acest site web și pentru a ne îmbunătăți continuu site-ul web pe baza acestor informații (cookie-uri de urmărire). Puteți activa sau dezactiva aceste cookie-uri cu ajutorul următoarelor butoane: