BEAVITA Vitalkost Plus, pachet dietă supă 3x500 g

Programul nostru RedPoints
Câștigați RedPoints valoroase la fiecare achiziție.
Puteți aștepta cu nerăbdare o mulțime de RedPoints suplimentare - contul dvs. de puncte se va umple foarte repede.
Dacă ați adunat deja 1.000 de RedPoint-uri, le puteți răscumpăra pentru una din comenzile dvs. la noi și economisiți imediat - puteți obține o reducere imediată de până la 40 de euro.
Doriți să colecționați și RedPoints? inregistreaza-te acum gratuit!
Cu doar câteva clicuri vă puteți conecta la contul dvs. de client SHOP-APOTHEKE la RedPoints și puteți colecta primele RedPoints cu următoarea comandă.

BEAVITA Vitalkost Plus, pachet dietetic cu supă
Numărul central farmaceutic
Numărul farmaceutic central (PZN) este o cheie de identificare la nivel național pentru medicamente, ajutoare și alte produse farmaceutice.
Știați?
Puteți găsi produse direct folosind câmpul nostru de căutare folosind PZN.
Detalii despre produs și informații obligatorii
Înlocuirea meselor de înaltă calitate: supă dietetică consistentă cu vitamine, minerale și multe proteine
Mai multe informații despre produse
Mai multe informații despre produse
Constă:
Vă rugăm să acordați atenție unei diete variate și echilibrate și unui stil de viață sănătos.
Informații obligatorii despre supa de roșii BEAVITA Vitalkost Plus
Ingrediente:
Roșii (38,5%), maltodextrină, proteine din soia (17%), proteine din lapte, sare, zahăr, Fibra de ovăz (2,7%), substanțe minerale (fosfat de magneziu, fosfat de calciu, pirofosfat de fier, sulfat de zinc, gluconat de cupru (II), sulfat de mangan, iodat de potasiu, selenit de sodiu), grăsimi de palmier, ceapă, ierburi (1%) (busuioc, pătrunjel, oregano), usturoi, Vitamine (retinilacetat, colecalciferol, D-alfa-tocoperilacetat, filochinone, acid L-ascorbic, tiamină, riboflavină, nicotinamidă, clorhidrat de piridoxină, acid pteroilmonodlutamic, cianocobalamină, D-biotină, calciu-D-pantotină Putere
| energie | 1419 kJ 339,15 kcal | 858 kJ 205,07 kcal | - |
| gras | 2,4 g | 5,2 g | - |
| din aceasta: | |||
| Grăsime saturată | 1 g | 1 g | - |
| glucide | 48,4 g | 24,2 g | - |
| din aceasta: | |||
| zahăr | 22,9 g | 11,5 g | - |
| Fibră | 7,1 g | 3,5 g | - |
| proteină | 26,4 g | 13,2 g | - |
| sare | 5,4 g | 2,7 g | - |
| VITAMINA | |||
| Vitamina A | 862 pg | 431 pg | 53,88% |
| Vitamina B6 | 1,7 mg | 0,9 mg | 64,29% |
| Vitamina B12 | 1,7 ug | 0,8 pg | 32% |
| vitamina C | 189,2 mg | 94,6 mg | 118,25% |
| Vitamina D | 3,1 pg | 1,5 pg | 30% |
| Vitamina E. | 11,1 mg | 7,8 mg | 65% |
| Vitamina K | 91 pg | 46 pg | 61,33% |
| Biotina | 44 pg | 22 μg | 44% |
| niacină | 15,3 mg | 7,6 mg | 47,5% |
| Acid pantotenic | 8,6 mg | 4,2 mg | 70% |
| Riboflavina | 1,1 mg | 0,5 mg | 35,71% |
| Acid folic | 270 pg | 135 pg | 67,5% |
| Tiamina | 1 mg | 0,5 mg | 45,45% |
| MINERALE | |||
| Calciu | 524,2 mg | 262,1 mg | 32,76% |
| fier | 15,4 mg | 7,7 mg | 55% |
| iod | 120 pg | 60 pg | 40% |
| potasiu | 1641,6 mg | 820,8 mg | 41,04% |
| cupru | 1,3 mg | 0,6 mg | 60% |
| magneziu | 231,6 mg | 115,8 mg | 30,88% |
| mangan | 2,3 mg | 1,2 mg | 60% |
| fosfor | 650,9 mg | 325,5 mg | - |
| seleniu | 38 pg | 19 pg | 34,55% |
| zinc | 8,1 mg | 4,1 mg | 41% |
* 4 ml ulei vegetal + 250 ml apă
Informații obligatorii despre supa de cartofi BEAVITA Vitalkost Plus
Ingrediente:
Fulgi de cartofi (36%), Proteină din soia (17,5%), maltodextrină, Proteine din lapte, Grăsimi de palmier, amidon, sare iodată, minerale (fosfat de magneziu, clorură de potasiu, fosfat de calciu, pirofosfat de fier, sulfat de zinc, gluconat de cupru (II), sulfat de mangan, iodat de potasiu, selenit de sodiu), inulină (2,7%), praz, condimente (conține grâu), Extract de drojdie, ceapă, țelină, Morcovi, vitamine (retinilacetat, colecalciferol, acetat de D-alfa-tocoferil, filochinonă, acid L-ascorbic, tiamină, riboflavină, nicotinamidă, clorhidrat de piridoxină, acid pteroylmonoglutamic, cianocobalamină, D-biotină, D-pantotenat de calciu) [inclus Frunzele de țelină], Emulgatori: mono- și digliceride ale acizilor grași, lecitină de floarea-soarelui, condimente, extract de curcuma, maltodextrină afumată, sare afumată
| energie | 1498 kJ 358,03 kcal | 860 kJ 205,54 kcal | - |
| gras | 7,4 g | 6,7 g | - |
| din aceasta: | |||
| Grăsime saturată | 4,5 g | 2,6 g | - |
| glucide | 42,8 g | 21,4 g | - |
| din aceasta: | |||
| zahăr | 3,5 g | 1,8 g | - |
| Fibră | 6,8 g | 3,4 g | - |
| proteină | 25,9 g | 12,9 g | - |
| sare | 5 g | 2,5 g | - |
| VITAMINA | |||
| Vitamina A | 603 pg | 301 pg | 37,63% |
| Vitamina B6 | 1,7 mg | 0,8 mg | 57,14% |
| Vitamina B12 | 1,7 ug | 0,8 pg | 32% |
| vitamina C | 73,6 mg | 36,8 mg | 46% |
| Vitamina D | 3,1 pg | 1,5 pg | 30% |
| Vitamina E. | 9,6 mg | 6,5 mg | 54,17% |
| Vitamina K | 54 pg | 27 pg | 36% |
| Biotina | 37 pg | 18 pg | 36% |
| niacină | 12,2 mg | 6,1 mg | 38,13% |
| Acid pantotenic | 7,6 mg | 3,8 mg | 63,33% |
| Riboflavina | 1,1 mg | 0,5 mg | 35,71% |
| Acid folic | 162 pg | 81 pg | 40,5% |
| Tiamina | 1,1 mg | 0,5 mg | 45,45% |
| MINERALE | |||
| Calciu | 491,6 mg | 245,8 mg | 30,73% |
| fier | 14,9 mg | 7,5 mg | 53,57% |
| iod | 177 pg | 88 pg | 58,67% |
| potasiu | 1288,8 mg | 644,4 mg | 32,22% |
| cupru | 1,1 mg | 0,6 mg | 60% |
| magneziu | 237 mg | 118,5 mg | 31,6% |
| mangan | 1,9 mg | 0,9 mg | 45% |
| fosfor | 632,4 mg | 316,2 mg | - |
| seleniu | 38 pg | 19 pg | 34,55% |
| zinc | 8 mg | 4 mg | 40% |
* 2 ml ulei vegetal + 300 ml apă
Recomandări de consum:
Ca înlocuitor pentru o masă, 50 g de alimente vitale BEAVITA (4 linguri de grămadă) sunt amestecate în 150 ml de apă fiartă și amestecate cu o linguriță de ulei de rapiță.
Notă:
Suma zilnică recomandată nu trebuie depășită.
Depozitare:
A se păstra la rece (6-25 ° C) și ferit de lumină. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
Cantitatea netă de umplere:
3 x 500 g pulbere
Date producător:
nu3
Brückenstrasse 5
10179 Berlin