Clinica Medicală și Policlinica III - Endocrinologie, Diabetologie, Metabolism și
În Departamentul de Clinică Medicală și Policlinică III - Endocrinologie, Diabetologie, Metabolism și Medicină Nutrițională, în jur de 680 de pacienți internați sunt îngrijiți de aproximativ 8 medici și 28 de asistenți medicali în fiecare an.

- Klinikstrasse 33 • 35392 Giessen
- Această clinică nu a folosit încă opțiunea de a face o programare.
- Site-ul departamentului
Ce face acest departament atât de special
Proporție mare de specialiști
O mulțime de îngrijitori
Servicii medicale ale departamentului de specialitate
Medicina interna
- Diagnosticul și terapia bolilor endocrine nutriționale și metabolice
- Diagnosticul și terapia bolilor tractului gastro-intestinal (gastroenterologie)
- Diagnosticul și terapia bolilor ficatului, vezicii biliare și pancreasului
- Diagnosticul și terapia bolilor reumatologice
- Îngrijirea pacienților înainte și după transplant
Clinica medicală și policlinica III - Endocrinologie, diabetologie, metabolism și medicină nutrițională în comparație
Clinica medicală și policlinica III - Endocrinologie, Diabetologie, Metabolism și Medicină nutrițională comparativ cu valorile medii ale tuturor departamentelor de specialitate din Germania în 2017.
Pacient staționar
680 de pacienți internați
medici
Îngrijitori
| Cu multiple complicații | E11.7 | 67 |
| Altă obezitate | E66.8 | 45 |
| Hipertensiune esențială, nespecificată | I10.9 | 30 |
| Fără complicații | E11.9 | 29 |
| Ateroscleroza arterelor extremităților | I70.2 | 27 |
| Cu alte complicații specificate | E11.6 | 20 |
| Fără complicații | E10.9 | 19 |
| Cu multiple complicații | E10.7 | 16 |
| Erizipel | A46 | 15 |
| Alte gastrite | K29.6 | 11 |
| Alte anemii cu deficit de fier | D50.8 | 10 |
| Infecție a tractului urinar, localizare nespecificată | N39.0 | 10 |
| Lipsa volumului | E86 | 9 |
| Hipoosmolalitate și hiponatremie | E87.1 | 9 |
| Pneumonie, nespecificată | J18.9 | 9 |
| Cu complicații neurologice | E11.4 | Al 7-lea |
| Boală cardiacă hipertensivă fără insuficiență cardiacă (congestivă) | I11.9 | Al 7-lea |
| Sângerări gastrointestinale, nespecificate | K92.2 | Al 7-lea |
| Cu cetoacidoză | E10.1 | Al 6-lea |
| Cu alte complicații specificate | E10.6 | Al 6-lea |
| Infecție respiratorie inferioară acută, nespecificată | J22 | Al 6-lea |
| Diverticuloză de colon fără perforație sau abces | K57.3 | Al 6-lea |
| Fără complicații | E13.9 | 5 |
| Boală pulmonară obstructivă cronică cu exacerbare acută, nespecificată | J44.1 | 5 |
| Pneumonie din alimente sau vărsături | J69.0 | 5 |
| Sindromul secreției inadecvate a adiuretinei | E22.2 | Al 4-lea |
| Insuficiență cardiacă stângă | I50.1 | Al 4-lea |
| Gastrită cronică, nespecificată | K29.5 | Al 4-lea |
| Polipul colonului | K63.5 | Al 4-lea |
| Piatra vezicii biliare fără colecistită | K80.2 | Al 4-lea |
| Pancreatită acută, nespecificată | K85.9 | Al 4-lea |
| Sincopă și colaps | R55 | Al 4-lea |
| Enterita Campylobacter | A04.5 | Afișați mai multe diagnostice |
| Studiu funcțional endocrinologic complex | 52 | |
| Test de stres cu substanțe pentru detectarea unei tulburări metabolice | 23 | |
| Sonografie diferențială complexă a sistemului vascular cu evaluare cantitativă | Tratamente frecvente de către departamentul de specialitate | |
| Tratamentul complex al colonizării sau infecției cu agenți patogeni multi-rezistenți [MRE] | 8-987 | 45 |
| Îndepărtarea țesutului bolnav de pe piele și a țesutului subcutanat fără anestezie (ca parte a schimbării pansamentului) dacă există o rană | 8-192 | 38 |
| Transfuzie de sânge integral, globule roșii ambalate și trombocite concentrate | 8-800 | 28 |
| Elaborează îngrijirea adulților | 9-200 | 26 |
| Educația pacientului | 9-500 | 19 |
| Tratament complex în caz de colonizare sau infecție cu agenți patogeni nerezistenți care necesită izolare | 8-98g | Al 12-lea |
| Tratament complex multimodal pentru diabetul zaharat | 8-984 | A 8-a |
| Tratament de depozitare | 8-390 | Al 4-lea |
| Dependenţă | 9-984 | Vedeți mai multe tratamente |
| Toaletă pentru plăgile chirurgicale [debridarea plăgii] cu îndepărtarea țesutului bolnav de pe piele și țesutul subcutanat | 5-896 | 141 |
| Tehnologie laser | 5-985 | Al 4-lea |
Surse de date
Clinica radar publică date de la organizații medicale care ajută pacienții și rudele acestora să caute informații specifice în spitalele germane sau să compare clinicile între ele.
În acest scop, Klinikradar folosește datele din rapoartele de calitate ale spitalelor în conformitate cu secțiunea 137 (3) Clauza 1 nr. 4 SGB V. În plus, Klinikradar este în contact cu spitalele selectate și a primit date și informații suplimentare de la acestea.
Rapoartele de calitate de la spitale sunt utilizate doar parțial sau parțial pe Clinica Radar și împreună cu alte surse de cunoaștere. Prin urmare, recomandările și rezultatele prezentate nu reprezintă o reproducere autentică a rapoartelor de calitate. O reprezentare completă, neschimbată, a rapoartelor de calitate ale spitalelor este disponibilă pe site-ul web al Comitetului mixt federal.