Inghetata de vanilie 500ml (promisiune jurata)
Inghetata de vanilie 500ml

Valori nutritive
| Energie | 195 Kcal/815 Kj | 9,8% |
| Proteină | 4,5 g | 9% |
| Lipidele | 8,5 g | 12,1% |
| a caror GA saturată | 5 g | 25% |
| Glucidele | 25 g | 9,6% |
| a caror Zaharuri | 20 g | 22,2% |
| Sare | 0,16 g | 2,7% |
| Fibrele | 0 g | - |
| Sodiu | 64 mg | 2,7% |
Ingrediente și etichete
Aditivi și alergeni
E401 (Alginat de sodiu)