Mousse vienez de ciocolată 4x90g (vienez)
Desert cu ciocolată lactată

Valori nutritive
| Energie | 196 Kcal/819 Kj | 9,8% |
| Proteină | 3,9 g | 7,8% |
| Lipidele | 11,6 g | 16,6% |
| a caror GA saturată | 7,7 g | 38,5% |
| Glucidele | 18,3 g | 7% |
| a caror Zaharuri | 16,9 g | 18,8% |
| Sare | 0,15 g | 2,5% |
| Fibrele | 1,25 g | 5% |
| Sodiu | 60 mg | 2,5% |
Ingrediente și etichete
Aditivi și alergeni
E1422 (Amidon modificat) E14xx (Amidon modificat)